会社名 | ホクモウ株式会社 |
---|---|
フリガナ | ホクモウ |
住所 |
石川県金沢市北安江2丁目13番51号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
山岸 新弥 山岸 新弥 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.hokumo.net |
業種 | 製造業 |
被保険者数 |
281人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年04月30日 | - | 4億2,017万円 | 185億4,839万5,000円 | 224億7,274万円 |
2023年04月30日 | - | 4億9,982万円 | 182億2,384万5,000円 | 222億8,445万2,000円 |
2022年04月30日 | - | 4億7,537万9,000円 | 178億1,875万6,000円 | 215億1,145万5,000円 |
2021年04月30日 | - | 4億8,053万7,000円 | 174億1,146万4,000円 | 210億669万2,000円 |
2020年04月30日 | - | 4億6,375万4,000円 | 170億92万6,000円 | 204億8,105万3,000円 |
2019年04月30日 | - | 4億5,989万8,000円 | 166億3,517万2,000円 | 202億1,963万2,000円 |
2018年04月30日 | - | 5億2,663万4,000円 | 162億4,527万3,000円 | 196億1,564万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ホクモウ産業株式会社 金沢市 【2024年12月期】 |
352万8,000円 |
3億1,286万7,000円 |
3億4,688万6,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | ホクモウ株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 石川県金沢市北安江2丁目13番51号 |