| 会社名 | DOWA興産株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ドウワコウサン |
| 住所 |
岡山県岡山市南区築港栄町31番10号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
富川 宏 富川 宏 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | DOWAホールディングス株式会社(65) |
| 被保険者数 |
23人 ※ 2025年08月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 734万6,000円 | 1億1,181万7,000円 | 2億7,644万6,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 1,136万7,000円 | 1億447万1,000円 | 2億6,398万円 |
| 2023年03月31日 | - | 1,047万8,000円 | 9,310万4,000円 | 2億5,263万2,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 1,136万円 | 8,262万5,000円 | 2億4,243万9,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 206万8,000円 | 7,126万5,000円 | 2億2,849万9,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1,943万6,000円 | 6,919万7,000円 | 2億3,781万5,000円 |
| 2019年03月31日 | - | △15万6,000円 | 4,976万3,000円 | 2億347万7,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 356万5,000円 | 4,991万8,000円 | 1億9,056万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
DOWAテクノエンジ株式会社 岡山市南区 【2025年3月期】 |
3億6,617万9,000円
(+73.43%) |
40億1,767万3,000円 (+10.03%) |
57億4,319万2,000円
(+10.13%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2016年04月06日 〜 現在 | DOWA興産株式会社 |
| 〜 2016年04月06日 | 同和興産株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 岡山県岡山市南区築港栄町31番10号 |