| 会社名 | 株式会社IHIエアロスペース |
|---|---|
| フリガナ | アイエイチアイエアロスペース |
| 住所 |
群馬県富岡市藤木900番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
並木 文春 並木 文春 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.ihi.co.jp/ia/ |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社IHI(46) |
| 被保険者数 |
213人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 666億4,300万円 | △12億6,700万円 | 115億1,500万円 | 965億8,700万円 |
| 2024年03月31日 | 613億7,200万円 | 19億9,800万円 | 139億8,000万円 | 846億3,300万円 |
| 2023年03月31日 | 595億8,100万円 | 25億4,200万円 | 135億700万円 | 683億3,800万円 |
| 2022年03月31日 | 489億4,900万円 | 60億6,800万円 | 153億9,300万円 | 643億1,200万円 |
| 2021年03月31日 | 497億5,500万円 | 18億8,300万円 | 109億2,300万円 | 563億3,500万円 |
| 2020年03月31日 | 565億5,100万円 | 23億8,200万円 | 104億6,800万円 | 602億5,200万円 |
| 2019年03月31日 | 565億7,000万円 | 25億2,000万円 | 95億9,900万円 | 590億1,400万円 |
| 2018年03月31日 | 538億5,100万円 | 20億5,100万円 | 83億1,000万円 | 570億7,200万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社IHIエアロスペース・エンジニアリング 群馬県富岡市 【2025年3月期】 |
1億7,038万5,000円
(+90.85%) |
2億8,077万1,000円 (+58.32%) |
23億4,977万6,000円
(+30.43%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社IHIエアロスペース |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年04月17日 〜 現在 | 群馬県富岡市藤木900番地 |
| 〜 2024年04月17日 | 東京都江東区豊洲3丁目1番1号 |