| 会社名 | 浜井電球工業株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | ハマイデンキュウコウギョウ | 
| 住所 | 
            東京都文京区春日1丁目9番26号 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              濱井 祐之 濱井 祐之 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | https://www.hamai.co.jp | 
| 被保険者数 | 
              82人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます  | 
          
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | △2億1,215万6,000円 | 16億1,163万4,000円 | 35億8,056万7,000円 | 
| 2024年06月30日 | - | 1,941万円 | 18億2,559万円 | 30億655万4,000円 | 
| 2023年06月30日 | - | 2,619万3,000円 | 18億2,797万9,000円 | 34億8,243万4,000円 | 
| 2022年06月30日 | - | 4,483万9,000円 | 18億178万6,000円 | 40億5,914万3,000円 | 
| 2021年06月30日 | - | △3億4,944万1,000円 | 17億5,694万6,000円 | 38億1,897万円 | 
| 2020年06月30日 | - | 540万8,000円 | 21億638万8,000円 | 41億137万5,000円 | 
| 2019年06月30日 | - | 1億239万5,000円 | 22億98万円 | 50億7,208万3,000円 | 
| 2018年06月30日 | - | 1,852万5,000円 | 20億9,858万5,000円 | 54億68万9,000円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        株式会社浜井 東京都文京区 【2025年6月期】  | 
      
          310万8,000円
          
                 (+5.53%)  | 
      
      1億4,389万4,000円 (+2.21%)  | 
      
          2億5,137万6,000円
          
                 (+2.02%)  | 
      
    
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 浜井電球工業株式会社 | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都文京区春日1丁目9番26号 |