会社名 | 株式会社リープ |
---|---|
フリガナ | リープ |
住所 |
神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
中澤 義博 中澤 義博 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://leapinc.co.jp/company.html |
業種 | 情報通信業 |
被保険者数 |
31人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | 576万7,000円 | 1億1,789万7,000円 | 1億4,481万9,000円 |
2023年12月31日 | - | 353万5,000円 | 1億1,265万9,000円 | 1億3,657万5,000円 |
2022年12月31日 | - | 868万4,000円 | 1億1,042万5,000円 | 1億4,721万7,000円 |
2021年12月31日 | - | 464万8,000円 | 1億243万7,000円 | 1億3,596万3,000円 |
2020年12月31日 | - | 196万6,000円 | 9,808万2,000円 | 1億2,502万6,000円 |
2019年12月31日 | - | 325万9,000円 | 9,660万3,000円 | 1億1,721万9,000円 |
2018年12月31日 | - | 1,458万8,000円 | 9,554万4,000円 | 1億3,782万7,000円 |
2017年12月31日 | - | 2,082万7,000円 | 8,407万5,000円 | 1億4,257万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
鹿島田駅西部地区再開発株式会社閉鎖済み 川崎市川崎区 【2018年3月期】 |
3,450万8,000円 |
3,450万8,000円 |
1億4,073万9,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社リープ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2017年12月01日 〜 現在 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 |
〜 2017年12月01日 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町18番地2 |