検索
会社基本情報
Macan特定目的会社の情報
マカン
- 住所
- 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 長尾 誠 長尾 誠 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月30日 | 10億5200万円 (+6475%) | ▲5億9100万円 (赤字拡大) | ▲7億900万円 (赤字拡大) | 214億1100万円 (▲9.63%) | |
| 2025年04月30日 | 1600万円 | ▲9100万円 (赤字拡大) | ▲1億1700万円 (赤字拡大) | 236億9300万円 (+3556.33%) | |
| 2025年02月01日 | - | ▲2600万円 (赤字転落) | ▲2600万円 (赤字転落) | 6億4800万円 (▲96.07%) | |
| 2024年02月01日 | 154億8300万円 (+4212.81%) | 51億9500万円 (黒字転換) | 40億3900万円 (黒字転換) | 165億200万円 (+56.3%) | |
| 2023年07月01日 | 3億5900万円 (+529.82%) | ▲8100万円 (赤字縮小) | ▲11億5500万円 (赤字拡大) | 105億5800万円 (▲0.56%) | |
| 2022年07月01日 | 5700万円 (+35.71%) | ▲3億8100万円 (赤字拡大) | ▲10億7300万円 (赤字拡大) | 106億1700万円 (▲3.41%) | |
| 2021年07月01日 | 4200万円 | ▲3億4800万円 (赤字拡大) | ▲6億9100万円 (赤字拡大) | 109億9200万円 (▲2.25%) | |
| 2020年07月01日 | - | ▲3億600万円 (赤字拡大) | ▲3億4300万円 (赤字拡大) | 112億4500万円 (+16943.3%) | |
| 2020年01月31日 | - | ▲1835万5000円 (赤字拡大) | ▲3649万6000円 (赤字拡大) | 6597万9000円 (▲27.5%) | |
| 2019年01月31日 | - | ▲1800万円 (赤字転落) | ▲1800万円 (赤字転落) | 9100万円 (▲99.45%) | |
| 2018年01月31日 | 464億9100万円 | 142億1500万円 | 140億800万円 | 166億6500万円 |
Macan特定目的会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2024年12月11日 〜 現在 | Macan特定目的会社 |
| 2018年06月19日 〜 2024年12月11日 | Sparky特定目的会社 |
| 〜 2018年06月19日 | TUND特定目的会社 |
Macan特定目的会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年02月05日 〜 現在 | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 |
| 〜 2024年02月05日 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号 |