会社名 | 株式会社グローバルスタッフ |
---|---|
フリガナ | グローバルスタッフ |
住所 |
東京都千代田区神田駿河台3丁目2番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
森田 憲史 森田 憲史 さんが代表の会社を検索 |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
被保険者数 |
633人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年09月30日 | - | 1億6万3,000円 | 9億6,587万4,000円 | 30億4,354万2,000円 |
2023年09月30日 | - | 1億9,179万8,000円 | 9億2,334万6,000円 | 29億9,799万9,000円 |
2022年09月30日 | - | 1億181万3,000円 | 5億4,576万5,000円 | 22億7,577万3,000円 |
2022年09月30日 | - | △27万5,000円 | 2億1,632万6,000円 | 4億6,612万1,000円 |
2021年09月30日 | - | △3,134万5,000円 | △3,957万1,000円 | 1億1,359万5,000円 |
2021年09月30日 | - | 1億980万6,000円 | 4億8,352万3,000円 | 20億8,034万4,000円 |
2020年09月30日 | - | 1億913万9,000円 | 4億7,371万6,000円 | 22億644万3,000円 |
2019年09月30日 | - | 1億5,941万3,000円 | 4億2,011万3,000円 | 20億7,275万9,000円 |
2018年09月30日 | - | 1億1,381万1,000円 | 2億8,813万2,000円 | 20億3,830万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 東京都千代田区 【2024年3月期】 |
△11億2,900万円
(赤字拡大) |
△162億2,800万円 (赤字拡大) |
158億4,800万円
(▲7.99%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社グローバルスタッフ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2024年09月24日 〜 現在 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目2番地1 |
2021年11月22日 〜 2024年09月24日 | 東京都文京区本郷2丁目38番16号 |
〜 2021年11月22日 | 東京都新宿区荒木町14番地 |