会社名 | 株式会社中村組 |
---|---|
フリガナ | ナカムラグミ |
住所 |
静岡県浜松市中央区住吉5丁目22番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
中村 嘉宏 中村 嘉宏 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.nakamura-gumi.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
被保険者数 |
207人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年07月31日 | - | 5億2,387万8,000円 | 105億2,565万3,000円 | 185億3,147万3,000円 |
2023年07月31日 | - | 5億599万円 | 100億2,777万5,000円 | 162億8,209万7,000円 |
2022年07月31日 | - | 6億7,307万6,000円 | 95億4,778万5,000円 | 138億2,964万8,000円 |
2021年07月31日 | - | 4億7,341万5,000円 | 89億70万8,000円 | 142億9,150万5,000円 |
2020年07月31日 | - | 4億7,318万2,000円 | 84億5,329万2,000円 | 128億38万5,000円 |
2019年07月31日 | - | 5億4,496万6,000円 | 80億610万9,000円 | 130億816万7,000円 |
2018年07月31日 | - | 3億2,351万1,000円 | 74億8,714万3,000円 | 122億3,565万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
アドン株式会社 静岡市清水区 【2024年11月期】 |
△9,855万2,000円
(赤字転換) |
16億8,589万8,000円 (▲6.15%) |
62億1,749万円
(+76.25%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社中村組 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2024年01月04日 〜 現在 | 静岡県浜松市中央区住吉5丁目22番1号 |
〜 2024年01月04日 | 静岡県浜松市中区住吉5丁目22番1号 |