| 発表日 | 2018年05月21日 |
|---|---|
| 会社名 | 三井松島産業株式会社 |
| 住所 |
福岡市中央区大手門一丁目1番12号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
天野 常雄 天野 常雄 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 決算末日 | 2018年03月31日 |
| 純利益 | 9億1,500万円 |
| 利益剰余金 | 60億7,500万円 |
| 純資産 | 223億6,000万円 |
| 総資産 | 345億4,600万円 |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社ジャパン・チェーン・ホールディングス | 東京都千代田区 | 11億6,400万円 (+239.36%) |
| 株式会社エム・アール・エフ | 福岡市中央区 | 11億3,100万円 (▲0.7%) |
| MOS株式会社 | 東京都港区 | 5億8,600万円 (+5.4%) |
| 日本カタン株式会社 | 大阪府枚方市 | 4億1,754万2,000円 (▲3.79%) |
| ゼクサスチェン株式会社 | 東京都千代田区 | 4億1,200万円 (▲43.09%) |
| 日本カタン株式会社 | 大阪府枚方市 | 4億279万9,000円 (+0.52%) |
| 日本ストロー株式会社 | 東京都品川区 | 4億200万円 (+6.63%) |
| CST株式会社 | 神奈川県高座郡寒川町 | 3億6,000万円 (+2.27%) |
| 株式会社杉山チエン製作所 | 埼玉県入間市 | 2億7,800万円 (+396.43%) |
| 株式会社ケイエムテイ | 大阪府泉大津市 | 2億4,400万円 (▲18.94%) |
| 三生電子株式会社 | 東京都狛江市 | 2億4,300万円 (+104.2%) |
| 株式会社システックキョーワ | 大阪府大阪市平野区 | 2億2,700万円 (黒字転換) |
| MM Investments株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 2億500万円 (黒字転換) |
| 株式会社明光商会 | 東京都中央区 | 1億1,900万円 (▲47.81%) |
| 松島港湾運輸株式会社 | 長崎県西海市 | 6,356万7,000円 (+1.65%) |
| 株式会社プラスワンテクノ | 福岡県北九州市八幡西区 | 5,800万円 (+176.19%) |
| MMエナジー株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | 2,897万8,000円 (▲56.75%) |
| 株式会社大島商事 | 長崎県西海市 | 1,700万円 (+61.69%) |
| MM Coal Tech株式会社 | 東京都品川区 | 500万円 (黒字転換) |
| スリーアイ株式会社 | 東京都港区 | 400万円 (▲98.67%) |
| 三井松島リソーシス株式会社 | 長崎県長崎市 | 400万円 (▲77.78%) |
| 港倶楽部オペレーションズ株式会社 | 福岡県大牟田市 | 300万円 (+200.0%) |
| 株式会社花菱 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | △2,700万円 (赤字転換) |
| 花菱縫製株式会社 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | △9億6,400万円 (赤字転換) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
MM Coal Tech株式会社閉鎖済み 東京都品川区 【2021年3月期】 |
500万円
(黒字転換) |
2,200万円 (+28.69%) |
9,200万円
(▲17.3%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
MM Investments株式会社 福岡県福岡市中央区 【2025年3月期】 |
2億500万円
(黒字転換) |
2億900万円 (+4415.99%) |
111億4,000万円
(+19832.01%) |
|
MMエナジー株式会社 福岡県福岡市中央区 【2025年3月期】 |
2,897万8,000円
(▲56.75%) |
1億923万1,000円 (+36.11%) |
1億6,722万7,000円
(+11.3%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ファーマフーズコミュニケーション 福岡市中央区 【2025年7月期】 |
4,133万4,000円
(黒字転換) |
2億2,104万1,000円 (+23.0%) |
5億8,803万7,000円
(+2.08%) |
|
株式会社はなさくら 福岡市中央区 【2025年7月期】 |
307万6,000円 |
4,867万6,000円 |
11億1,953万2,000円 |
|
株式会社リヴィエール 福岡市中央区 【2024年12月期】 |
560万3,000円 |
1,637万円 |
3億522万4,000円 |
|
株式会社わだち 福岡市中央区 【2025年5月期】 |
450万4,000円 |
5,607万円 |
5億1,871万6,000円 |
|
株式会社武田メガネ 福岡市中央区 【2025年1月期】 |
1億7,637万7,000円 |
28億2,517万8,000円 |
33億9,899万4,000円 |