| 会社名 | パイオニアプラズマディスプレイ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | パイオニアプラズマディスプレイ |
| 住所 |
鹿児島県出水市大野原町2080番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
菊池 祐輔 菊池 祐輔 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年03月31日 | - | △7億2,200万円 | △641億6,300万円 | 7,100万円 |
| 2023年03月31日 | - | △8億7,700万円 | △634億4,200万円 | 1,100万円 |
| 2022年03月31日 | 0円 | △10億4,300万円 | △625億6,500万円 | 1,400万円 |
| 2021年03月31日 | - | △10億3,500万円 | △615億2,200万円 | 1億2,600万円 |
| 2020年03月31日 | 0円 | △10億3,000万円 | △604億8,700万円 | 9,500万円 |
| 2019年03月31日 | - | △6億2,400万円 | △594億5,700万円 | 1億1,900万円 |
| 2018年03月31日 | - | △2億4,200万円 | △588億3,300万円 | 3億8,300万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
パイオニアウェルフェアサービス株式会社 東京都文京区 【2025年3月期】 |
226万4,000円
(黒字転換) |
7,018万8,000円 (+3.33%) |
1億7,775万5,000円
(▲2.69%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | パイオニアプラズマディスプレイ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 鹿児島県出水市大野原町2080番地 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2024年12月26日 | 閉鎖 |