会社名 | 米子王子紙業株式会社 |
---|---|
フリガナ | ヨナゴオウジシギョウ |
住所 |
鳥取県米子市吉岡373番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
島瀬 浩 島瀬 浩 さんが代表の会社を検索 |
業種 | 製造業 |
親会社・関連会社等 | 王子ホールディングス株式会社(109) |
被保険者数 |
239人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △4,000円 | 1,315万3,000円 | 4億6,311万9,000円 |
2023年03月31日 | - | 9万3,000円 | 1,678万8,000円 | 4億7,322万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 623万6,000円 | 1,669万5,000円 | 4億6,613万3,000円 |
2021年03月31日 | - | 555万1,000円 | 1,045万9,000円 | 5億2,571万6,000円 |
2020年03月31日 | - | △1,102万9,000円 | 490万8,000円 | 4億8,747万9,000円 |
2019年03月31日 | - | △26万2,000円 | 1,593万7,000円 | 4億8,292万9,000円 |
2018年03月31日 | - | 1,073万5,000円 | 1,619万9,000円 | 5億3,676万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
丸彦産業株式会社 鳥取県米子市 【2024年3月期】 |
2,131万1,000円
(+869.12%) |
1億5,225万8,000円 (+16.28%) |
4億9,320万5,000円
(+16.86%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 米子王子紙業株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 鳥取県米子市吉岡373番地 |