| 発表日 | 2019年06月26日 | 
|---|---|
| 会社名 | TSP太陽グループ株式会社 | 
| 住所 | 
                東京都目黒区東山1丁目17番16号 同じ住所の会社を検索  | 
            
| 代表 | 
                  鈴木 悟 鈴木 悟 さんが代表の会社を検索  | 
              
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ | 
| 決算末日 | 2019年03月31日 | 
| 純利益 | 2億25万7,000円 (+3.46%) | 
| 利益剰余金 | 6億7,829万1,000円 (+25.83%) | 
| 総資産 | 41億5,493万8,000円 (+9.35%) | 
| 会社名 | 住所 | 純利益 | 
|---|---|---|
| 太陽工業株式会社 | 大阪市淀川区 | 21億6,800万円 (+226.51%) | 
| アクティオ株式会社 | 東京都目黒区 | 2億9,992万9,000円 (▲7.53%) | 
| 株式会社TDS | 大阪市淀川区 | 1億4,077万8,000円 (+14.54%) | 
| 株式会社太陽エネシス | 大阪市淀川区 | 8,680万1,000円 (+74.84%) | 
| 株式会社デポレント | 東京都目黒区 | 8,311万5,000円 (▲1.57%) | 
| 株式会社太陽テント北陸 | 石川県金沢市 | 7,064万3,000円 (+58.54%) | 
| 東日本コンテナーサービス株式会社 | 東京都目黒区 | 6,757万8,000円 (+5.74%) | 
| 名阪鉄構株式会社 | 愛知県一宮市 | 6,680万円 (+24.31%) | 
| 道央建鉄株式会社 | 北海道滝川市 | 6,000万3,000円 (+177.02%) | 
| TSP東日本株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 5,807万5,000円 (▲1.85%) | 
| 中日本コンテナーサービス株式会社 | 愛知県一宮市 | 5,214万1,000円 (+39.18%) | 
| TSP西日本株式会社 | 大阪市淀川区 | 5,199万3,000円 (+16.97%) | 
| 大阪コンテナーサービス株式会社 | 大阪府泉南市 | 4,221万円 (▲0.86%) | 
| 水島コンテナーサービス株式会社 | 岡山県倉敷市 | 4,113万8,000円 (+13.63%) | 
| TSPプラス株式会社 | 福岡県糟屋郡志免町 | 4,061万1,000円 (▲29.9%) | 
| 北九州コンテナーサービス株式会社 | 福岡県行橋市 | 3,291万8,000円 (▲13.4%) | 
| 株式会社太陽テント関東 | 埼玉県戸田市 | 102万1,000円 (▲87.8%) | 
| 道央建機サービス株式会社 | 北海道滝川市 | 88万5,000円 (+28.08%) | 
| エント設計株式会社 | 東京都目黒区 | △7万4,000円 (赤字拡大) | 
| 太陽工業ジオテクノサービス株式会社 | 大阪市淀川区 | △1,165万3,000円 (赤字縮小) | 
| 福井太陽株式会社 | 福井市 | △1,652万8,000円 (赤字転換) | 
| TSP東北株式会社 | 宮城県仙台市太白区 | △3,459万5,000円 (赤字拡大) | 
| 株式会社シー・アール | 埼玉県東松山市 | △6,498万9,000円 (赤字転換) | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        株式会社ランディック 静岡県浜松市東区 【2022年9月期】  | 
      282万2,000円 | 
      △1,088万円 | 
      5億865万9,000円 | 
| 
        島津エス・ディー株式会社閉鎖済み 京都市中京区 【2021年3月期】  | 
      
          6,723万6,000円
          
                 (▲60.9%)  | 
      
      14億8,243万3,000円 (+1.07%)  | 
      
          26億4,388万1,000円
          
                 (▲2.47%)  | 
      
    
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        株式会社NEXTAGE 東京都目黒区 【2024年12月期】  | 
      △7,081万5,766円 | 
      △1億8,166万5,955円 | 
      4,505万4,043円 | 
| 
        株式会社SUPER STUDIO 東京都目黒区 【2024年11月期】  | 
      △19億2,245万5,000円 | 
      △81億8,211万8,000円 | 
      39億8,298万4,000円 | 
| 
        株式会社やさしい手 東京都目黒区 【2025年6月期】  | 
      
          1億1,788万4,000円
          
                 (▲22.4%)  | 
      
      9億8,679万4,000円 (+13.57%)  | 
      
          96億7,640万3,000円
          
                 (+2.15%)  | 
      
    
| 
        株式会社東京ソイルリサーチ 東京都目黒区 【2025年5月期】  | 
      
          1億546万6,000円
          
                 (▲66.39%)  | 
      
      40億8,012万4,000円 (+2.65%)  | 
      
          53億9,144万5,000円
          
                 (+4.07%)  | 
      
    
| 
        ROUインベストメント株式会社 東京都目黒区 【2024年12月期】  | 
      0円 | 
      0円 | 
      
          3,000万円
          
                 (+100.0%)  |