| 発表日 | 2024年06月26日 |
|---|---|
| 会社名 | 太陽グループ株式会社 |
| 住所 |
東京都目黒区東山1丁目17番16号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
能村 祐己 能村 祐己 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 決算末日 | 2024年03月31日 |
| 純利益 | 6億7377万1000円 (▲42.41%) |
| 利益剰余金 | 28億4007万6000円 (+27.51%) |
| 総資産 | 65億4118万8000円 (+8.81%) |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 太陽工業株式会社 | 【2024年12月期】 大阪市淀川区 | 21億6800万円 (+226.51%) |
| アクティオ株式会社 | 【2025年12月期】 東京都目黒区 | 5億4292万3000円 (+81.02%) |
| 株式会社TDS | 【2019年10月期】 大阪市淀川区 | 1億4077万8000円 (+14.54%) |
| 株式会社デポレント | 【2025年10月期】 東京都目黒区 | 1億3947万2000円 (+67.81%) |
| 株式会社太陽テント北陸 | 【2025年10月期】 石川県金沢市 | 1億1206万5000円 (+58.64%) |
| 道央建鉄株式会社 | 【2025年10月期】 北海道滝川市 | 9714万円 (+61.89%) |
| 福井太陽株式会社 | 【2025年10月期】 福井市 | 8829万3000円 (黒字転換) |
| 東日本コンテナーサービス株式会社 | 【2025年10月期】 東京都目黒区 | 7285万1000円 (+7.8%) |
| TSP東日本株式会社 | 【2025年3月期】 神奈川県横浜市港北区 | 5807万5000円 (▲1.85%) |
| 大阪コンテナーサービス株式会社 | 【2025年10月期】 大阪府泉南市 | 5447万9000円 (+29.07%) |
| TSP西日本株式会社 | 【2025年3月期】 大阪市淀川区 | 5199万3000円 (+16.97%) |
| 中日本コンテナーサービス株式会社 | 【2025年10月期】 愛知県一宮市 | 4510万9000円 (▲13.49%) |
| 水島コンテナーサービス株式会社 | 【2025年10月期】 岡山県倉敷市 | 4403万6000円 (+7.04%) |
| TSPプラス株式会社 | 【2025年3月期】 福岡県糟屋郡志免町 | 4061万1000円 (▲29.9%) |
| 北九州コンテナーサービス株式会社 | 【2025年10月期】 福岡県行橋市 | 3441万3000円 (+4.54%) |
| 名阪鉄構株式会社 | 【2025年10月期】 愛知県一宮市 | 2980万9000円 (▲55.38%) |
| 株式会社太陽エネシス | 【2025年10月期】 大阪市淀川区 | 1735万3000円 (▲80.01%) |
| 株式会社太陽テント関東 | 【2025年10月期】 埼玉県戸田市 | 1152万1000円 (+1028.4%) |
| 道央建機サービス株式会社 | 【2025年10月期】 北海道滝川市 | 639万1000円 (+622.15%) |
| エント設計株式会社 | 【2020年10月期】 東京都目黒区 | ▲7万4000円 (赤字拡大) |
| 太陽工業ジオテクノサービス株式会社 | 【2023年10月期】 大阪市淀川区 | ▲1165万3000円 (赤字縮小) |
| TSP東北株式会社 | 【2025年3月期】 宮城県仙台市太白区 | ▲3459万5000円 (赤字拡大) |
| 株式会社シー・アール | 【2021年3月期】 埼玉県東松山市 | ▲6498万9000円 (赤字転換) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
太陽工業株式会社 【2024年12月期】 大阪市淀川区 |
21億6800万円
(+226.51%) |
244億6500万円 (+8.86%) |
576億2600万円
(+15.52%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社東京通信社 【2025年3月期】 東京都目黒区 |
735万2000円
(▲76.75%) |
1億8580万3000円 (+4.12%) |
3億1111万1000円
(▲4.51%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ゼンケン設計株式会社 【2025年12月期】 東京都目黒区 |
1101万7000円 |
1億1544万円 |
1億7988万2000円 |
|
株式会社トップ・スタッフ 【2025年12月期】 東京都目黒区 |
3700万円
(黒字転換) |
5億1200万円 (+7.79%) |
8億8100万円
(+10.96%) |
| 東武鉄道株式会社(77) 株式会社ティラミスホールディングス(2) 東武トップツアーズ株式会社(2) | |||
|
アクティオ株式会社 【2025年12月期】 東京都目黒区 |
5億4292万3000円
(+81.02%) |
31億4658万6000円 (+16.85%) |
57億2429万2000円
(+20.24%) |
| 太陽グループ株式会社(24) | |||
|
株式会社KaKa Creation 【2025年5月期】 東京都目黒区 |
▲1億2668万5000円 |
▲1億8829万2000円 |
1億6101万5000円 |
|
株式会社メディパス 【2025年12月期】 東京都目黒区 |
1億774万5000円
(+1.54%) |
2億2399万9000円 (+92.68%) |
4億9662万円
(+22.79%) |