発表日 | 2021年06月25日 |
---|---|
会社名 | TSP太陽グループ株式会社 |
住所 |
東京都目黒区東山1丁目17番16号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
能村 祐己 能村 祐己 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
決算末日 | 2021年03月31日 |
純利益 | 2億150万6,000円 (+3.15%) |
利益剰余金 | 9億5,310万8,000円 (+17.29%) |
総資産 | 48億3,361万9,000円 (+12.41%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
太陽工業株式会社 | 大阪市淀川区 | 21億6,800万円 (+226.51%) |
アクティオ株式会社 | 東京都目黒区 | 2億9,992万9,000円 (▲7.53%) |
株式会社TDS | 大阪市淀川区 | 1億4,077万8,000円 (+14.54%) |
株式会社太陽エネシス | 大阪市淀川区 | 8,680万1,000円 (+74.84%) |
株式会社デポレント | 東京都目黒区 | 8,311万5,000円 (▲1.57%) |
株式会社太陽テント北陸 | 石川県金沢市 | 7,064万3,000円 (+58.54%) |
東日本コンテナーサービス株式会社 | 東京都目黒区 | 6,757万8,000円 (+5.74%) |
名阪鉄構株式会社 | 愛知県一宮市 | 6,680万円 (+24.31%) |
道央建鉄株式会社 | 北海道滝川市 | 6,000万3,000円 (+177.02%) |
TSP東日本株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 5,916万7,000円 (▲31.64%) |
TSPプラス株式会社 | 福岡県糟屋郡志免町 | 5,793万2,000円 (▲20.77%) |
中日本コンテナーサービス株式会社 | 愛知県一宮市 | 5,214万1,000円 (+39.18%) |
TSP西日本株式会社 | 大阪市淀川区 | 4,445万1,000円 (▲36.68%) |
大阪コンテナーサービス株式会社 | 大阪府泉南市 | 4,221万円 (▲0.86%) |
水島コンテナーサービス株式会社 | 岡山県倉敷市 | 4,113万8,000円 (+13.63%) |
北九州コンテナーサービス株式会社 | 福岡県行橋市 | 3,291万8,000円 (▲13.4%) |
株式会社太陽テント関東 | 埼玉県戸田市 | 102万1,000円 (▲87.8%) |
道央建機サービス株式会社 | 北海道滝川市 | 88万5,000円 (+28.08%) |
エント設計株式会社 | 東京都目黒区 | △7万4,000円 (赤字拡大) |
TSP東北株式会社 | 宮城県仙台市太白区 | △68万8,000円 |
太陽工業ジオテクノサービス株式会社 | 大阪市淀川区 | △1,165万3,000円 (赤字縮小) |
福井太陽株式会社 | 福井市 | △1,652万8,000円 (赤字転換) |
株式会社シー・アール | 埼玉県東松山市 | △6,498万9,000円 (赤字転換) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
太陽工業株式会社 大阪市淀川区 【2024年12月期】 |
21億6,800万円
(+226.51%) |
244億6,500万円 (+8.86%) |
576億2,600万円
(+15.52%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社トップ・スタッフ 東京都目黒区 【2024年12月期】 |
△4,100万円
(赤字転換) |
4億7,500万円 (▲8.12%) |
7億9,400万円
(▲10.89%) |
セガフレード・ザネッティ・ジャパン株式会社 東京都目黒区 【2024年12月期】 |
△1億8,257万円
(赤字拡大) |
△7億5,692万3,000円 (赤字縮小) |
4億6,293万3,000円
(▲13.75%) |
アンズコフーズ株式会社 東京都目黒区 【2024年12月期】 |
1億4,502万4,000円
(+7.66%) |
9億2,051万8,000円 (+18.7%) |
32億9,892万3,000円
(+14.11%) |
株式会社環境計画研究所 東京都目黒区 【2024年12月期】 |
1億8,100万円 |
9億6,200万円 |
15億2,500万円 |
アクティオ株式会社 東京都目黒区 【2024年12月期】 |
2億9,992万9,000円
(▲7.53%) |
26億9,276万2,000円 (+9.37%) |
47億6,081万8,000円
(+3.63%) |