会社名 | エコサービスにいがた株式会社 |
---|---|
フリガナ | エコサービスニイガタ |
住所 |
新潟県新潟市西区笠木3644番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
加藤 健 加藤 健 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://eco-niigata.co.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 697万6,000円 | 3億1,894万4,000円 | 8億6,201万9,000円 |
2023年03月31日 | - | 1,226万3,000円 | 3億1,196万8,000円 | 7億9,140万9,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,949万9,000円 | 2億9,970万4,000円 | 7億9,827万4,000円 |
2021年03月31日 | - | 2,150万5,000円 | 2億8,020万4,000円 | 7億7,194万6,000円 |
2020年03月31日 | - | 943万8,000円 | 2億5,870万円 | 7億4,633万5,000円 |
2019年03月31日 | - | 3,519万6,000円 | 2億4,926万2,000円 | 7億799万8,000円 |
2018年03月31日 | - | 3,980万5,000円 | 2億1,406万6,000円 | 6億8,333万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ケーソフトエンタープライズ閉鎖済み 東京都千代田区 【2021年9月期】 |
337万8,000円 |
△3,641万円 |
1,159万9,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | エコサービスにいがた株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 新潟県新潟市西区笠木3644番地1 |