検索
会社基本情報
株式会社金衛の情報
キンエイ
- 住所
- 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 甘 源 甘 源 さんが代表の会社を検索
- 会社URL
- http://www.asa-am.jp
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月31日 | - | 274万8000円 (▲84.06%) | 152万1000円 (黒字転換) | 7億2841万4000円 (+0.24%) | |
| 2025年03月31日 | - | 1723万8000円 (▲5.28%) | ▲122万6000円 (赤字縮小) | 7億2667万3000円 (+2.65%) | |
| 2024年03月31日 | - | 1819万8000円 (+134.15%) | ▲1846万4000円 (赤字縮小) | 7億790万4000円 (+2.73%) | |
| 2023年03月31日 | - | 777万2000円 (+120.54%) | ▲3666万3000円 (赤字縮小) | 6億8910万円 (+1.14%) | |
| 2022年03月31日 | - | 352万4000円 (▲47.38%) | ▲4443万5000円 (赤字縮小) | 6億8133万9000円 (+0.52%) | |
| 2021年03月31日 | - | 669万7000円 (+1378.37%) | ▲4796万円 (赤字縮小) | 6億7781万3000円 (+0.95%) | |
| 2020年03月31日 | - | 45万3000円 (黒字転換) | ▲5465万8000円 (赤字縮小) | 6億7143万6000円 (▲1.06%) | |
| 2019年03月31日 | - | ▲2301万5000円 (赤字縮小) | ▲5511万1000円 (赤字拡大) | 6億7865万7000円 (▲2.39%) | |
| 2018年03月31日 | - | ▲3209万5000円 | ▲3209万5000円 | 6億9529万3000円 |
株式会社金衛の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年04月20日 〜 現在 | 株式会社金衛 |
株式会社金衛の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年01月10日 〜 現在 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 |
| 2017年04月20日 〜 2023年01月10日 | 東京都港区赤坂6丁目7番14号 |