会社名 | 株式会社ティエフケー |
---|---|
フリガナ | ティエフケー |
住所 |
千葉県成田市古込141番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
佐藤 弘史 佐藤 弘史 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://satstfk.co.jp/ |
業種 | 製造業 |
被保険者数 |
884人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 2億2,800万円 | 43億4,900万円 | 135億1,200万円 |
2023年03月31日 | - | △4億5,300万円 | 41億2,000万円 | 121億3,000万円 |
2022年03月31日 | - | △39億9,200万円 | 45億7,300万円 | 128億2,200万円 |
2021年03月31日 | - | △30億2,500万円 | 65億9,600万円 | 143億7,300万円 |
2020年03月31日 | - | △5,700万円 | 96億2,200万円 | 187億円 |
2019年03月31日 | - | 5億1,800万円 | 98億7,900万円 | 139億8,600万円 |
2018年03月31日 | - | 9億1,400万円 | 100億7,500万円 | 149億7,000万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
成田ドライアイス株式会社 千葉県山武郡芝山町 【2024年3月期】 |
4,297万円
(+6742.36%) |
7億516万1,000円 (+6.49%) |
8億3,299万5,000円
(+7.54%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ティエフケー |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 千葉県成田市古込141番地 |