- 売上高
- -
- 純利益
- 5278万7000円 前年比 ▲70.84%
- 利益剰余金
- 21億1247万4000円 前年比 ▲2.19%
- 総資産
- 41億9360万3000円 前年比 ▲4.77%
検索
会社基本情報
株式会社ライフランドの情報
ライフランド
- 住所
- 千葉県千葉市中央区祐光4丁目18番3号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 大山 健一 大山 健一 さんが代表の会社を検索
- 業種
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | 15億4798万2000円 (黒字転換) | 185億3065万3000円 (+6.85%) | 336億9723万1000円 (+1.42%) | |
| 2024年12月31日 | - | ▲2億2989万2000円 (赤字転落) | 173億4267万1000円 (▲3.29%) | 332億2645万7000円 (▲4.09%) | |
| 2023年12月31日 | - | 15億2242万5000円 (+2.82%) | 179億3256万3000円 (+6.93%) | 346億4313万4000円 (+1.1%) | |
| 2022年12月31日 | - | 14億8072万3000円 (+11.28%) | 167億7013万8000円 (+7.16%) | 342億6623万9000円 (+1.01%) | |
| 2021年12月31日 | - | 13億3059万3000円 (▲17.3%) | 156億4941万6000円 (+6.61%) | 339億2479万5000円 (▲0.41%) | |
| 2020年12月31日 | - | 16億900万円 (+56.82%) | 146億7900万円 (+10.2%) | 340億6400万円 (▲1.17%) | |
| 2019年12月31日 | 40億4100万円 (▲3.14%) | 10億2600万円 (▲12.98%) | 133億2000万円 (+6.19%) | 344億6600万円 (▲4.29%) | |
| 2018年12月31日 | 41億7200万円 (▲3.8%) | 11億7900万円 (▲19.58%) | 125億4400万円 (+8%) | 360億1000万円 (▲3.18%) | |
| 2017年12月31日 | 43億3700万円 | 14億6600万円 | 116億1500万円 | 371億9400万円 |
子会社・関連会社一覧
全2社
一覧へ
- 売上高
- -
- 純利益
- -
- 利益剰余金
- -
- 総資産
- -
株式会社ライフランドの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ライフランド |
株式会社ライフランドの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 千葉県千葉市中央区祐光4丁目18番3号 |