会社名 | 株式会社アクセスブリッジ |
---|---|
フリガナ | アクセスブリッジ |
住所 |
大阪府大阪市北区天神橋6丁目4番9号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
郷右近英樹 郷右近英樹 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.access-bridge.co.jp/ |
業種 | 情報通信業 |
被保険者数 |
198人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 2億617万9,000円 | 2億1,156万7,000円 | 43億7,500万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 7,622万6,000円 | 538万8,000円 | 20億2,409万6,000円 |
2022年03月31日 | - | △7,083万8,000円 | △7,083万8,000円 | 20億9,485万7,000円 |
2021年03月31日 | - | △1億5,734万2,000円 | △6億6,513万9,000円 | 20億7,527万2,000円 |
2020年03月31日 | - | 2,295万7,000円 | △5億779万7,000円 | 22億3,067万6,000円 |
2019年03月31日 | - | △2億5,003万7,000円 | △5億3,075万4,000円 | 23億8,869万1,000円 |
2018年03月31日 | - | △2億9,220万8,000円 | △2億8,071万7,000円 | 30億5,427万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社LGH 東京都板橋区 【2024年3月期】 |
△4,696万4,000円 |
△4,696万4,000円 |
24億6,152万9,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社アクセスブリッジ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2024年06月11日 〜 現在 | 大阪府大阪市北区天神橋6丁目4番9号 |
〜 2024年06月11日 | 大阪府大阪市中央区本町1丁目4番8号 |