会社名 | 株式会社パルテきたこし |
---|---|
フリガナ | パルテキタコシ |
住所 |
埼玉県越谷市大沢3丁目6番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
遠藤 正 遠藤 正 さんが代表の会社を検索 |
被保険者数 |
3人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 1,439万7,000円 | 3億3,385万5,000円 | 5億4,284万9,000円 |
2023年03月31日 | - | 2,036万7,000円 | 3億1,945万8,000円 | 5億5,806万1,000円 |
2022年03月31日 | - | 2,186万9,000円 | 2億9,909万1,000円 | 5億5,720万4,000円 |
2021年03月31日 | - | 2,453万8,000円 | 2億7,722万1,000円 | 5億5,234万7,000円 |
2020年03月31日 | - | 2,460万4,000円 | 2億5,268万3,000円 | 5億9,560万4,000円 |
2019年03月31日 | - | 3,385万2,000円 | 2億2,807万9,000円 | 6億1,293万5,000円 |
2018年03月31日 | - | △2,763万4,000円 | 1億9,422万6,000円 | 6億1,686万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社チキンファーム住田 岩手県気仙郡住田町 【2021年3月期】 |
△158万5,000円
(赤字拡大) |
△198万3,000円 (赤字拡大) |
5,009万円
(+2404.5%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社パルテきたこし |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 埼玉県越谷市大沢3丁目6番1号 |