会社名 | BASFジャパン株式会社 |
---|---|
フリガナ | ビーエエスエフジャパン |
住所 | 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 |
代表 | 石田 博基 |
会社URL | https://www.basf.com/jp/ja.html |
業種 | 建設業 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2019年12月31日 | 1494億4100万円 | 41億0500万円 | 199億7400万円 | 934億4300万円 |
2018年12月31日 | 1409億4500万円 | 40億0200万円 | 198億7100万円 | 929億8800万円 |
2017年12月31日 | 1367億6200万円 | 30億7900万円 | 189億4700万円 | (未反映) |
櫛田 祭
/ 東京都港区
■ 直近の決算
(2022年03月31日現在)
|
山本 勇
/ 東京都中央区
■ 直近の決算
(2019年12月31日現在)
|
齋藤 大
/ 東京都中央区
■ 直近の決算
(2019年12月31日現在)
|
池田 尚浩
/ 神奈川県茅ヶ崎市
■ 直近の決算
(2022年12月31日現在)
|