検索
会社基本情報
クレセール・アセット・ファンディングコーポレーションの情報
クレセールアセツトフアンデイングコーポレーシヨン
- 住所
- 東京都千代田区丸の内1丁目4‐1英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱309号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 内山隆太郎 内山隆太郎 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年04月30日 | - | ▲1849万7000円 (赤字転落) | 6824万円 (▲21.33%) | 2237億2453万4000円 (▲28.71%) | |
| 2024年04月30日 | - | 2184万円 (+385.98%) | 8673万8000円 (+33.65%) | 3138億2762万6000円 (+72.65%) | |
| 2023年04月30日 | - | 449万4000円 (黒字転換) | 6489万8000円 (+7.44%) | 1817億6911万1000円 (+31.97%) | |
| 2022年04月30日 | - | ▲1444万1000円 (赤字転落) | 6040万3000円 (▲19.29%) | 1377億3347万2000円 (▲29.02%) | |
| 2021年04月30日 | - | 391万円 (黒字転換) | 7484万4000円 (+5.51%) | 1940億3436万3000円 (+19.7%) | |
| 2020年04月30日 | - | ▲167万8000円 (赤字転落) | 7093万4000円 (▲2.31%) | 1621億441万6000円 (+170.81%) | |
| 2019年04月30日 | - | 555万円 (+2.21%) | 7261万2000円 (+8.28%) | 598億5833万5000円 (▲16.66%) | |
| 2018年04月30日 | - | 543万円 (黒字転換) | 6706万1000円 (+8.81%) | 718億2093万3000円 (▲21.66%) | |
| 2017年04月30日 | - | ▲656万5000円 | 6163万1000円 | 916億7974万5000円 |
クレセール・アセット・ファンディングコーポレーションの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2015年10月09日 〜 現在 | クレセール・アセット・ファンディングコーポレーション |
クレセール・アセット・ファンディングコーポレーションの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2015年10月09日 〜 現在 | 東京都千代田区丸の内1丁目4-1 |