| 会社名 | PFI箕面船場まちづくり株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ピーエフアイミノセンバマチヅクリ |
| 住所 |
大阪府箕面市船場東3丁目10番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
上河 洋介 上河 洋介 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 284万6,000円 | 1,388万4,000円 | 11億6,928万5,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 307万8,000円 | 1,103万7,000円 | 13億1,036万2,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 323万9,000円 | 795万9,000円 | 13億8,947万3,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 358万3,000円 | 472万円 | 14億7,315万1,000円 |
| 2021年03月31日 | - | △7万円 | △21万5,000円 | 32億728万7,000円 |
| 2020年03月31日 | - | △7万円 | △14万5,000円 | 6億1,064万1,000円 |
| 2019年03月31日 | - | △6万9,000円 | △7万5,000円 | 2億2,204万7,000円 |
| 2018年03月31日 | - | △5,000円 | △5,000円 | 4,000万7,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
PFI箕面船場駅前施設サービス株式会社 大阪府箕面市 【2025年3月期】 |
69万1,000円
(+122.19%) |
600万8,000円 (+13.0%) |
2,185万2,000円
(+3.83%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2018年02月26日 〜 現在 | PFI箕面船場まちづくり株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年04月28日 〜 現在 | 大阪府箕面市船場東3丁目10番1号 |
| 2019年07月05日 〜 2021年04月28日 | 大阪府箕面市船場東2丁目5番59号 |
| 2018年02月26日 〜 2019年07月05日 | 大阪府箕面市船場東2丁目1番20号 |