会社名 | 寺田倉庫株式会社 |
---|---|
フリガナ | テラダソウコ |
住所 |
東京都品川区東品川2丁目6番10号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
寺田 航平 寺田 航平 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.terrada.co.jp/ja/ |
被保険者数 |
211人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 10億9,300万円 | 116億6,400万円 | 309億3,100万円 |
2023年03月31日 | - | 3億3,900万円 | 115億8,700万円 | 317億4,200万円 |
2022年03月31日 | - | 3億8,700万円 | 112億4,700万円 | 307億100万円 |
2021年03月31日 | - | 16億4,300万円 | 108億6,000万円 | 291億7,100万円 |
2020年03月31日 | - | △8億5,300万円 | 92億3,500万円 | 293億2,900万円 |
2019年03月31日 | - | △11億1,900万円 | 100億8,800万円 | 300億6,400万円 |
2018年03月31日 | - | △17億1,500万円 | 112億800万円 | 309億4,500万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
GVIDO MUSIC株式会社閉鎖済み 東京都品川区 【2019年3月期】 |
△13億7,509万4,000円 |
△25億2,395万4,000円 |
12億9,289万3,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 寺田倉庫株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都品川区東品川2丁目6番10号 |