検索
会社基本情報
横浜川崎国際港湾株式会社の情報
ヨコハマカワサキコクサイコウワン
- 住所
- 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 中井 拓志 中井 拓志 さんが代表の会社を検索
- 会社URL
- https://ykip.co.jp
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 75億7400万円 (▲4.61%) | ▲2億6400万円 (赤字転落) | 28億9100万円 (▲8.37%) | 242億4400万円 (+13.21%) | |
| 2024年03月31日 | 79億4000万円 (▲1.39%) | 1億5400万円 (▲78.67%) | 31億5500万円 (+5.17%) | 214億1500万円 (+14.35%) | |
| 2023年03月31日 | 80億5200万円 (▲3.34%) | 7億2200万円 (+14.79%) | 30億円 (+31.69%) | 187億2700万円 (+0.63%) | |
| 2022年03月31日 | 83億3000万円 (+2.18%) | 6億2900万円 (▲5.84%) | 22億7800万円 (+38.65%) | 186億900万円 (+8.08%) | |
| 2021年03月31日 | 81億5200万円 (+3.61%) | 6億6800万円 (+20.14%) | 16億4300万円 (+68.69%) | 172億1800万円 (+23.58%) | |
| 2020年03月31日 | 78億6800万円 (+0.74%) | 5億5600万円 (+42.2%) | 9億7400万円 (+133.01%) | 139億3300万円 (+48.65%) | |
| 2019年03月31日 | 78億1000万円 (+3.25%) | 3億9100万円 (+3454.55%) | 4億1800万円 (+1507.69%) | 93億7300万円 (+10.09%) | |
| 2018年03月31日 | 75億6400万円 | 1100万円 | 2600万円 | 85億1400万円 |
横浜川崎国際港湾株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2016年01月22日 〜 現在 | 横浜川崎国際港湾株式会社 |
横浜川崎国際港湾株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2016年04月08日 〜 現在 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号 |
| 2016年01月22日 〜 2016年04月08日 | 神奈川県横浜市中区山下町2番地 |