| 会社名 | 秋田海陸株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | アキタカイリク |
| 住所 |
秋田県秋田市土崎港西2丁目5番9号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
船木 一美 船木 一美 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://www.kairiku.co.jp |
| 業種 | 運輸業,郵便業 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | 5,421万8,000円 | 11億6,425万3,000円 | 39億7,083万5,000円 |
| 2024年12月31日 | - | 6,407万2,000円 | 11億2,003万6,000円 | 41億5,265万4,000円 |
| 2023年12月31日 | - | 2,622万8,000円 | 10億6,596万3,000円 | 42億7,347万円 |
| 2022年12月31日 | - | 5,202万5,000円 | 10億4,973万5,000円 | 42億8,973万1,000円 |
| 2021年12月31日 | - | 9,210万9,000円 | 10億2,770万9,000円 | 47億4,728万4,000円 |
| 2020年12月31日 | - | 4,217万7,000円 | 9億4,559万9,000円 | 48億1,053万円 |
| 2019年12月31日 | - | 5,096万9,000円 | 9億1,342万2,000円 | 50億1,560万4,000円 |
| 2018年12月31日 | - | 2,165万8,000円 | 8億7,245万3,000円 | 52億3,432万4,000円 |
| 2017年12月31日 | - | 3,353万3,000円 | 8億6,079万4,000円 | 50億604万6,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
秋田曳船株式会社 【2025年12月期】 秋田県秋田市 |
2億1,706万円
(+43.63%) |
14億9,306万6,000円 (+15.65%) |
24億1,103万6,000円
(+13.15%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
秋田曳船株式会社 【2025年12月期】 秋田県秋田市 |
2億1,706万円
(+43.63%) |
14億9,306万6,000円 (+15.65%) |
24億1,103万6,000円
(+13.15%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2022年10月03日 〜 現在 | 秋田海陸株式会社 |
| 〜 2022年10月03日 | 秋田海陸運送株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 秋田県秋田市土崎港西2丁目5番9号 |