会社名 | 株式会社東京ダイヤモンド工具製作所 |
---|---|
フリガナ | |
住所 |
東京都目黒区中根2丁目3番5号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
濱田 義之 濱田 義之 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.tokyodiamond.com/ |
業種 | 製造業 |
被保険者数 |
259人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | - | 3,007万1,000円 | 25億1,994万2,000円 | 49億6,850万円 |
2023年08月31日 | - | 3,849万9,000円 | 24億8,987万円 | 48億3,449万円 |
2022年08月31日 | - | 6,599万3,000円 | 24億5,137万1,000円 | 47億462万5,000円 |
2021年08月31日 | - | 9,173万8,000円 | 23億8,537万8,000円 | 43億3,080万5,000円 |
2020年08月31日 | - | △8,446万円 | 22億9,364万円 | 41億8,799万4,000円 |
2019年08月31日 | - | 5,768万7,000円 | 23億7,810万円 | 41億7,797万3,000円 |
2018年08月31日 | - | 4,152万6,000円 | 23億2,041万3,000円 | 41億790万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
アクセディアン・ネットワークス・ジャパン株式会社 東京都港区 【2023年12月期】 |
190万2,000円
(▲51.86%) |
2,292万4,000円 (+5.73%) |
4,454万7,000円
(+71.15%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社東京ダイヤモンド工具製作所 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都目黒区中根2丁目3番5号 |