会社名 | リハコンテンツ株式会社 |
---|---|
フリガナ | リハコンテンツ |
住所 |
千葉県船橋市習志野台2丁目6番5号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
山下 哲司 山下 哲司 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://rehacon.com |
業種 | 医療,福祉 |
被保険者数 |
142人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | - | 1,173万8,000円 | 1億9,409万8,000円 | 6億6,176万4,000円 |
2023年06月30日 | - | 8,052万1,000円 | 1億8,236万円 | 6億7,880万7,000円 |
2022年06月30日 | - | 1億183万8,000円 | 1億183万8,000円 | 6億6,523万4,000円 |
2021年06月30日 | - | 274万4,000円 | △2億7,078万5,000円 | 6億9,936万5,000円 |
2020年06月30日 | - | 1,716万6,000円 | △2億7,352万9,000円 | 7億6,021万5,000円 |
2019年06月30日 | - | △1億5,541万5,000円 | △2億9,069万6,000円 | 7億7,419万4,000円 |
2018年06月30日 | - | △1億9,086万3,000円 | △1億3,528万1,000円 | 11億1,013万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社山下家 千葉県船橋市 【2023年6月期】 |
67万1,000円 |
519万7,000円 |
8,128万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社山下家 千葉県船橋市 【2023年6月期】 |
67万1,000円 |
519万7,000円 |
8,128万2,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | リハコンテンツ株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 千葉県船橋市習志野台2丁目6番5号 |