検索
会社基本情報
グリフォルス株式会社の情報
グリフォルス
- 住所
- 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 藤本 淳 藤本 淳 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | 5400万円 | 5億2900万円 (+11.6%) | 15億7100万円 (+4.25%) | |
| 2024年12月31日 | - | 0円 (▲100%) | 4億7400万円 (±0%) | 15億700万円 (▲23.35%) | |
| 2023年12月31日 | - | 4000万円 (▲37.5%) | 4億7400万円 (+9.47%) | 19億6600万円 (▲10.31%) | |
| 2022年12月31日 | - | 6400万円 (▲54.29%) | 4億3300万円 (+17.34%) | 21億9200万円 (+41.6%) | |
| 2021年12月31日 | - | 1億4000万円 (+64.71%) | 3億6900万円 (+61.84%) | 15億4800万円 (▲16.05%) | |
| 2020年12月31日 | - | 8500万円 (▲17.48%) | 2億2800万円 (+59.44%) | 18億4400万円 (+40.44%) | |
| 2019年12月31日 | - | 1億300万円 (+815.23%) | 1億4300万円 (+255.7%) | 13億1300万円 (+426.13%) | |
| 2018年12月31日 | - | 1125万4000円 (+19.09%) | 4020万2000円 (+38.88%) | 2億4956万円 (+58.81%) | |
| 2017年12月31日 | - | 945万円 | 2894万8000円 | 1億5714万1000円 |
グリフォルス株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | グリフォルス株式会社 |
グリフォルス株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年12月20日 〜 現在 | 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 |
| 〜 2018年12月20日 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目2番2号ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階 |