決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 477万8,000円 | 1億8,797万円 | 2億545万円 |
2023年03月31日 | - | 276万6,000円 | 1億8,319万1,000円 | 1億9,960万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 307万7,000円 | 1億8,042万4,000円 | 2億363万4,000円 |
2021年03月31日 | - | 322万3,000円 | 1億7,734万7,000円 | 1億9,883万7,000円 |
2020年03月31日 | - | 523万9,000円 | 1億7,412万4,000円 | 1億9,568万1,000円 |
2019年03月31日 | - | 481万8,000円 | 1億6,888万4,000円 | 1億9,157万5,000円 |
2018年03月31日 | - | 531万8,000円 | 1億6,406万5,000円 | 1億8,786万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
大津紙工株式会社 滋賀県大津市 【2024年3月期】 |
△533万2,000円
(赤字縮小) |
2,067万5,000円 (▲20.51%) |
9,018万6,000円
(+17.1%) |
大津紙運輸株式会社 滋賀県大津市 【2024年3月期】 |
△1,493万4,000円
(赤字転換) |
1億1,167万2,000円 (▲11.8%) |
4億5,803万1,000円
(▲8.11%) |
大津板紙株式会社 滋賀県大津市 【2024年3月期】 |
13億3,861万4,000円
(▲23.7%) |
180億6,408万8,000円 (+8.0%) |
213億6,816万9,000円
(+4.31%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 大津興産株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 滋賀県大津市馬場1丁目15番15号 |