会社基本情報

会社名 株式会社パソナライフケア
フリガナ パソナライフケア
住所 東京都港区南青山3丁目1番30号
代表 髙橋 康之
会社URL http://www.pasona-lc.co.jp/
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 株式会社パソナグループ(45)

髙橋 康之さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年05月31日 - 2,112万4,000円 1億3,008万円 13億1,642万1,000円
2023年05月31日 - 1億2,921万7,000円 1億7,335万6,000円 16億5,821万8,000円
2022年05月31日 - 8,763万9,000円 8,773万9,000円 14億6,978万2,000円
2021年05月31日 - 6,004万9,000円 9万9,000円 12億6,749万円
2020年05月31日 - 1,310万2,000円 △5,995万円 12億1,226万7,000円
2019年05月31日 - 5,893万2,000円 △7,305万2,000円 11億3,461万8,000円
2018年05月31日 - 6,543万3,000円 △1億3,198万5,000円 10億3,858万円

子会社・関連会社一覧


株式会社パソナグループの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全45社)