| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲1億9,900万円 | ▲30億4,500万円 | 559億6,300万円 |
| 2024年03月31日 | - | ▲1億7,000万円 | ▲28億4,500万円 | 559億4,900万円 |
| 2023年03月31日 | - | ▲1億3,400万円 | ▲26億7,500万円 | 559億7,900万円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲1億5,700万円 | ▲25億4,000万円 | 565億9,000万円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲1億5,200万円 | ▲23億8,300万円 | 570億9,000万円 |
| 2020年03月31日 | - | ▲1億5,100万円 | ▲22億3,100万円 | 564億8,600万円 |
| 2019年03月31日 | - | ▲2億9,500万円 | ▲20億7,900万円 | 562億9,300万円 |
| 2018年03月31日 | - | ▲1億6,400万円 | ▲17億8,300万円 | 560億4,300万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社メガネトップ 静岡市葵区 【2025年3月期】 |
54億7,700万円
(+57.39%) |
717億1,900万円 (+8.27%) |
953億8,100万円
(+6.59%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社メガネトップ 静岡市葵区 【2025年3月期】 |
54億7,700万円
(+57.39%) |
717億1,900万円 (+8.27%) |
953億8,100万円
(+6.59%) |
|
株式会社静岡博報堂 静岡市葵区 【2025年3月期】 |
1億697万4,000円
(+3.96%) |
7億5,052万7,000円 (+4.16%) |
22億1,669万8,000円
(+21.82%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社冨澤 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 静岡県静岡市葵区伝馬町8番地の6 |