会社基本情報

会社名 株式会社シンダイ
フリガナ シンダイ
住所 愛知県高浜市新田町3丁目3番地6
代表 樹下 太郎
業種 製造業
親会社・関連会社等 日本発條株式会社(25)

樹下 太郎さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 9,028万9,000円 7億5,531万円 51億4,915万7,000円
2023年03月31日 - 3,087万9,000円 6億6,502万円 55億2,319万1,000円
2022年03月31日 - △6億6,412万8,000円 6億3,414万円 51億8,984万4,000円
2021年03月31日 - △5,282万9,000円 12億9,826万8,000円 58億8,131万5,000円
2020年03月31日 - 3,832万円 13億5,871万8,000円 57億3,442万9,000円
2019年03月31日 - 1,489万2,000円 13億2,543万8,000円 60億6,793万円
2018年03月31日 - 2,640万7,000円 13億1,054万6,000円 67億2,312万7,000円

日本発條株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全25社)