会社名 | 株式会社SRIビジネスアソシエイツ |
---|---|
フリガナ | エスアールアイビジネスアソシエイツ |
住所 |
兵庫県神戸市中央区筒井町2丁目1番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
香川 光宏 香川 光宏 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.srigroup.co.jp/corporate/map_ja/ |
親会社・関連会社等 | 住友ゴム工業株式会社(33) |
被保険者数 |
59人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | 4,765万9,000円 | 2億6,396万2,000円 | 6億38万7,000円 |
2023年12月31日 | - | 3,939万2,000円 | 2億5,572万8,000円 | 5億8,053万2,000円 |
2022年12月31日 | - | 4,220万円 | 2億5,857万6,000円 | 6億2,722万円 |
2021年12月31日 | - | 1,759万4,000円 | 2億3,397万6,000円 | 5億1,118万8,000円 |
2020年12月31日 | - | 2,621万4,000円 | 2億4,260万6,000円 | 5億1,792万2,000円 |
2019年12月31日 | - | 1,008万7,000円 | 2億2,651万3,000円 | 5億9,204万2,000円 |
2018年12月31日 | - | 857万5,000円 | 2億7,441万8,000円 | 6億454万6,000円 |
2017年12月31日 | - | 2,834万8,000円 | 2億9,422万3,000円 | 6億7,117万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社SRIウィズ 神戸市中央区 【2024年12月期】 |
1,315万2,000円
(+94.5%) |
2,713万1,000円 (+30.81%) |
6,390万1,000円
(+23.65%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社SRIビジネスアソシエイツ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 兵庫県神戸市中央区筒井町2丁目1番1号 |