会社名 | 富山大手町コンベンション株式会社 |
---|---|
フリガナ | トヤマオオテマチコンベンション |
住所 |
富山県富山市新桜町7番38号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
藤井 裕久 藤井 裕久 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.ticc.co.jp |
被保険者数 |
3人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △3,564万2,000円 | 2億2,067万6,000円 | 23億8,278万6,000円 |
2023年03月31日 | - | △1,635万2,000円 | 2億5,631万9,000円 | 25億3,780万5,000円 |
2022年03月31日 | - | △900万5,000円 | 2億7,267万1,000円 | 26億6,543万1,000円 |
2021年03月31日 | - | △5,417万8,000円 | 2億8,167万7,000円 | 27億9,958万4,000円 |
2020年03月31日 | - | △8,890万円 | 3億3,585万6,000円 | 31億7,435万2,000円 |
2019年03月31日 | 3億925万7,000円 | △4,610万7,000円 | 4億2,475万6,000円 | 15億4,021万1,000円 |
2018年03月31日 | 3億771万5,000円 | △5,624万円 | 4億7,086万3,000円 | 16億3,416万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
富山ウエスト開発株式会社閉鎖済み 富山県富山市 【2022年3月期】 |
39万5,000円
(黒字転換) |
356万6,000円 (+12.49%) |
11億4,562万5,000円
(▲0.02%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 富山大手町コンベンション株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 富山県富山市新桜町7番38号 |