会社名 | グリーンパーク千葉新港株式会社 |
---|---|
フリガナ | グリーンパークチバシンミナト |
住所 |
千葉県千葉市美浜区新港226番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
桂木 格 桂木 格 さんが代表の会社を検索 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 44万4,000円 | 6,186万4,000円 | 3億2,353万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 279万4,000円 | 6,142万1,000円 | 3億2,530万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 468万円 | 5,862万6,000円 | 2億9,817万円 |
2021年03月31日 | - | 429万1,000円 | 5,394万6,000円 | 2億9,298万3,000円 |
2020年03月31日 | - | 495万8,000円 | 4,965万5,000円 | 2億9,961万1,000円 |
2019年03月31日 | - | 627万円 | 4,469万7,000円 | 2億9,160万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 141万1,000円 | 3,842万7,000円 | 2億5,127万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
グリーンパーク知多南部株式会社 愛知県半田市 【2024年3月期】 |
426万9,000円
(▲46.28%) |
253万3,000円 (黒字転換) |
5億4,636万2,000円
(▲3.11%) |
グリーンパーク須賀川株式会社 福島県須賀川市 【2024年3月期】 |
631万7,000円
(+11.79%) |
3,172万1,000円 (+24.87%) |
1億6,783万4,000円
(+2.83%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | グリーンパーク千葉新港株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 千葉県千葉市美浜区新港226番1号 |