会社基本情報

会社名 DOWAテクノリサーチ株式会社
フリガナ ドウワテクノリサーチ
住所 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60番地1
業種 学術研究,専門・技術サービス業
親会社・関連会社等 DOWAホールディングス株式会社(65)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - △2億1,662万5,000円 4億819万4,000円 18億8,921万8,000円
2023年03月31日 - △2億4,117万1,000円 6億2,481万9,000円 21億1,655万7,000円
2022年03月31日 - △2,876万9,000円 8億6,599万1,000円 21億5,894万2,000円
2021年03月31日 - 8,299万円 8億9,476万円 16億6,889万9,000円
2020年03月31日 - 5,516万5,000円 8億1,176万9,000円 10億1,959万7,000円
2019年03月31日 - 7,433万1,000円 7億5,660万3,000円 9億9,162万2,000円

DOWAホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全65社)