| 発表日 | 2020年05月29日 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
| 住所 |
東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
守安 功 守安 功 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 業種 | 情報通信業 |
| 決算末日 | 2020年03月31日 |
| 純利益 | ▲56億2,200万円 |
| 利益剰余金 | 1,417億1,300万円 |
| 純資産 | 1,548億8,300万円 |
| 総資産 | 1,935億800万円 |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社Cygames | 東京都渋谷区 | 217億8,200万円 (+136.43%) |
| 株式会社横浜DeNAベイスターズ | 横浜市中区 | 34億7,500万円 (+184.6%) |
| ニンテンドーシステムズ株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億976万6,000円 (+22.51%) |
| 株式会社スポーツクラブ相模原 | 神奈川県相模原市南区 | 3,105万8,000円 (黒字転換) |
| 株式会社オリコカーライフ | 東京都渋谷区 | 3,086万3,000円 (黒字転換) |
| 株式会社ポケモンカード・ディー・スタジオ | 東京都渋谷区 | 1,564万4,000円 (▲6.42%) |
| DEF STUDIOS株式会社 | 東京都渋谷区 | 1,106万1,000円 (黒字転換) |
| 株式会社集英社DeNAプロジェクツ | 東京都渋谷区 | 757万6,000円 (黒字転換) |
| 株式会社DeNAビジネスコミュニケーションズ | 東京都渋谷区 | 386万2,000円 (+261.61%) |
| 横浜球場商事株式会社 | 横浜市中区 | 52万5,000円 (+51.3%) |
| 株式会社DeNA SOMPO Mobility | 東京都渋谷区 | ▲60万5,000円 |
| 株式会社マンガボックス | 東京都港区 | ▲459万2,000円 |
| 株式会社DeNA Games Tokyo | 東京都千代田区 | ▲6,654万7,000円 (赤字転換) |
| 株式会社DeNAライフサイエンス | 東京都渋谷区 | ▲9,793万3,000円 (赤字縮小) |
| 日本テクトシステムズ株式会社 | 東京都渋谷区 | ▲1億5,493万7,000円 (赤字転換) |
| DeSCヘルスケア株式会社 | 東京都渋谷区 | ▲2億4,873万円 |
| 株式会社IRIAM | 東京都渋谷区 | ▲2億7,468万5,000円 (赤字拡大) |
| SHOWROOM株式会社 | 東京都渋谷区 | ▲3億1,837万7,000円 (赤字拡大) |
| 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース | 神奈川県川崎市幸区 | ▲3億5,062万円 (赤字縮小) |
| 株式会社アルム | 東京都渋谷区 | ▲6億9,109万1,000円 (赤字拡大) |
| 株式会社PFDeNA | 東京都渋谷区 | ▲7億6,379万8,000円 (赤字拡大) |
| GO株式会社 | 東京都千代田区 | ▲8億1,800万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社PFDeNA 東京都渋谷区 【2020年3月期】 |
▲7億6,379万8,000円
(赤字拡大) |
▲10億9,801万5,000円 (赤字拡大) |
4億4,172万9,000円
(▲67.4%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社Cyber AI Productions 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
▲1億200万円
(赤字縮小) |
▲500万円 (赤字転換) |
6億8,700万円
(+65.14%) |
|
株式会社AI Shift 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
▲4,600万円
(赤字拡大) |
▲1億5,700万円 (赤字拡大) |
2億4,900万円
(+12.16%) |
|
株式会社CyberZ 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
5億200万円
(黒字転換) |
▲14億2,100万円 (赤字縮小) |
50億8,100万円
(▲32.04%) |
|
株式会社CCPR 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
1億8,600万円
(+2.76%) |
3億6,400万円 (▲23.85%) |
13億7,600万円
(▲3.91%) |
|
株式会社サイバーティカル 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
600万円 |
600万円 |
5,600万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ブレインスキャンテクノロジーズ 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
▲108万2,000円
(赤字縮小) |
3,168万5,000円 (▲3.3%) |
3,276万4,000円
(▲48.48%) |
|
杉村株式会社 東京都渋谷区 【2025年1月期】 |
4,232万1,000円 |
10億8,779万5,000円 |
20億6,321万7,000円 |
|
株式会社バリエテキスタイル 東京都渋谷区 【2025年1月期】 |
1,628万4,000円 |
1億4,203万9,000円 |
2億447万7,000円 |
|
New Hope Japan株式会社 東京都渋谷区 【2025年7月期】 |
949万1,000円
(▲79.45%) |
8,010万6,000円 (+13.44%) |
1億6,447万1,000円
(+7.67%) |
|
インパクト・キャピタル株式会社 東京都渋谷区 【2025年8月期】 |
5,617万8,000円 |
5,172万6,000円 |
9,557万3,000円 |