発表日 | 2020年05月29日 |
---|---|
会社名 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
住所 |
東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
守安 功 守安 功 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 情報通信業 |
決算末日 | 2020年03月31日 |
純利益 | △56億2,200万円 |
利益剰余金 | 1,417億1,300万円 |
純資産 | 1,548億8,300万円 |
総資産 | 1,935億800万円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社Cygames | 東京都渋谷区 | 92億1,300万円 (▲32.84%) |
株式会社横浜DeNAベイスターズ | 横浜市中区 | 34億7,500万円 (+184.6%) |
ニンテンドーシステムズ株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億976万6,000円 (+22.51%) |
株式会社スポーツクラブ相模原 | 神奈川県相模原市南区 | 3,105万8,000円 (黒字転換) |
株式会社オリコカーライフ | 東京都渋谷区 | 3,086万3,000円 (黒字転換) |
株式会社ポケモンカード・ディー・スタジオ | 東京都渋谷区 | 1,564万4,000円 (▲6.42%) |
DEF STUDIOS株式会社 | 東京都渋谷区 | 1,106万1,000円 (黒字転換) |
株式会社集英社DeNAプロジェクツ | 東京都渋谷区 | 757万6,000円 (黒字転換) |
株式会社DeNAビジネスコミュニケーションズ | 東京都渋谷区 | 386万2,000円 (+261.61%) |
横浜球場商事株式会社 | 横浜市中区 | 52万5,000円 (+51.3%) |
株式会社DeNA SOMPO Mobility | 東京都渋谷区 | △60万5,000円 |
株式会社マンガボックス | 東京都港区 | △459万2,000円 |
株式会社DeNA Games Tokyo | 東京都千代田区 | △6,654万7,000円 (赤字転換) |
株式会社DeNAライフサイエンス | 東京都渋谷区 | △9,793万3,000円 (赤字縮小) |
日本テクトシステムズ株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億5,493万7,000円 (赤字転換) |
DeSCヘルスケア株式会社 | 東京都渋谷区 | △2億4,873万円 |
株式会社IRIAM | 東京都渋谷区 | △2億7,468万5,000円 (赤字拡大) |
SHOWROOM株式会社 | 東京都渋谷区 | △3億1,837万7,000円 (赤字拡大) |
株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース | 神奈川県川崎市幸区 | △3億5,062万円 (赤字縮小) |
株式会社アルム | 東京都渋谷区 | △6億9,109万1,000円 (赤字拡大) |
株式会社PFDeNA | 東京都渋谷区 | △7億6,379万8,000円 (赤字拡大) |
GO株式会社 | 東京都千代田区 | △8億1,800万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社PFDeNA 東京都渋谷区 【2020年3月期】 |
△7億6,379万8,000円
(赤字拡大) |
△10億9,801万5,000円 (赤字拡大) |
4億4,172万9,000円
(▲67.4%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
賃貸住宅情報管理機構株式会社 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
△1,122万6,092円
(赤字転換) |
△1,058万3,733円 (赤字転換) |
6,891万7,493円
(▲14.67%) |
シードテック株式会社 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
42万9,000円
(黒字転換) |
△1億5,140万8,000円 (赤字縮小) |
1億5,678万7,000円
(+0.47%) |
日本テクトシステムズ株式会社 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
△1億5,493万7,000円
(赤字転換) |
△2億1,799万1,000円 (赤字拡大) |
1億7,222万4,000円
(▲60.27%) |
株式会社DeNAビジネスコミュニケーションズ 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
386万2,000円
(+261.61%) |
△5,833万5,000円 (赤字縮小) |
5,421万6,000円
(+5.45%) |
株式会社ディー・スマイル 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
△115万8,000円 |
△115万8,000円 |
3,279万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社世一 東京都渋谷区 【2024年7月期】 |
362万7,000円 |
2,508万5,000円 |
8,061万1,000円 |
株式会社KOREA FOOD 東京都渋谷区 【2024年12月期】 |
1,292万2,000円 |
1,135万4,000円 |
6,209万5,000円 |
宮田企業株式会社 東京都渋谷区 【2024年9月期】 |
2,507万6,000円 |
3億4,118万1,000円 |
11億1,036万7,000円 |
株式会社譚仔日本 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
△1億5,819万9,000円 |
△12億8,249万7,000円 |
4億2,314万8,000円 |
株式会社TGF 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
606万2,000円 |
4,081万3,000円 |
1億615万7,000円 |