| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月31日 | - | 7万5,000円 | 5億8,658万円 | 7億997万3,000円 |
| 2024年07月31日 | - | 40万2,000円 | 5億8,650万4,000円 | 7億990万9,000円 |
| 2023年07月31日 | - | ▲43万5,000円 | 5億8,610万2,000円 | 7億949万3,000円 |
| 2022年07月31日 | - | ▲182万4,000円 | 5億8,653万8,000円 | 7億936万6,000円 |
| 2021年07月31日 | - | ▲508万9,000円 | 5億8,836万2,000円 | 7億2,098万2,000円 |
| 2020年07月31日 | - | ▲656万9,000円 | 5億9,345万1,000円 | 7億2,492万8,000円 |
| 2019年07月31日 | - | ▲797万9,000円 | 6億2万円 | 7億3,153万9,000円 |
| 2018年07月31日 | - | ▲381万円 | 6億436万3,000円 | 7億3,796万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
佐藤製薬株式会社 東京都港区 【2025年7月期】 |
19億1,100万円
(▲31.06%) |
984億9,300万円 (+1.88%) |
1,223億8,300万円
(+1.99%) |
|
公益財団法人佐藤奨学会 東京都港区 【2025年3月期】 |
- |
- |
4億6,355万1,000円
(+0.13%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | メディックスサトウ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都港区元赤坂1丁目5番27号 |