決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 12億9,937万2,000円 | 1,705万8,000円 | 2億7,924万3,000円 | 373億3,521万9,000円 |
2023年12月31日 | 12億9,937万2,000円 | 6,013万9,000円 | 2億6,218万4,000円 | 381億4,018万1,000円 |
2022年12月31日 | 12億9,937万2,000円 | 1億5,333万1,000円 | 2億204万4,000円 | 360億6,053万8,000円 |
2021年12月31日 | 12億9,937万2,000円 | 1億5,460万7,000円 | 4,871万3,000円 | 363億1,674万5,000円 |
2020年12月31日 | 12億9,942万1,000円 | 1億5,011万6,000円 | △1億589万4,000円 | 368億9,203万5,000円 |
2019年12月31日 | 12億9,937万2,000円 | △2億9,159万7,000円 | △2億5,601万円 | 371億8,448万6,000円 |
2018年12月31日 | 13億1,936万7,000円 | 3,558万1,000円 | 3,558万6,000円 | 374億7,314万3,000円 |
2017年12月31日 | 14億8,496万4,000円 | 4億1,395万3,000円 | 9,790万7,000円 | 385億3,935万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
港南四丁目開発株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
△174万5,000円
(赤字縮小) |
△3,691万8,000円 (赤字拡大) |
16億9,263万円
(+6.87%) |
SRDファイナンス株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
6億3,600万円
(黒字転換) |
2億4,000万円 (黒字転換) |
1,735億8,000万円
(+0.02%) |
泉カントリー倶楽部株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
△8,400万円
(赤字縮小) |
△16億7,900万円 (赤字拡大) |
79億9,000万円
(+107.81%) |
住友不動産投資顧問株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
1,105万7,000円
(+15.62%) |
2,258万3,000円 (+95.95%) |
4億7,632万8,000円
(▲0.41%) |
株式会社LHL 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
2,017万7,000円
(▲87.15%) |
△1億4,959万9,000円 (赤字縮小) |
111億3,019万6,000円
(▲0.11%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2016年08月29日 〜 現在 | 泉青山ビル株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年08月29日 〜 現在 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 |