会社名 | グローバルファクタリング株式会社 |
---|---|
フリガナ | グローバルファクタリング |
住所 |
東京都中央区築地3丁目16番9号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
寺島 久史 寺島 久史 さんが代表の会社を検索 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 42億9,071万4,000円 | △1,327万円 | 9,298万1,000円 | 5,492億5,905万3,000円 |
2023年03月31日 | - | △415万5,000円 | 1億625万1,000円 | 6,243億9,748万3,000円 |
2022年03月31日 | 48億4,003万円 | △364万2,000円 | 1億1,040万7,000円 | 6,996億7,121万5,000円 |
2021年03月31日 | 45億9,718万1,000円 | △278万2,000円 | 1億1,405万円 | 6,607億5,340万7,000円 |
2020年03月31日 | 57億9,755万5,000円 | △205万6,000円 | 1億1,683万3,000円 | 6,946億1,287万9,000円 |
2019年03月31日 | 63億4,711万2,000円 | △250万4,000円 | 1億1,888万9,000円 | 8,551億1,847万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ゼンフーズジャパン株式会社 東京都中央区 【2024年5月期】 |
△2,813万2,000円
(赤字転換) |
3,633万6,000円 (▲43.64%) |
3億9,855万6,000円
(▲14.94%) |
SMBC債権回収株式会社 東京都中央区 【2024年3月期】 |
△2億2,000万円
(赤字拡大) |
42億3,400万円 (▲4.94%) |
57億7,500万円
(▲3.86%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | グローバルファクタリング株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2021年08月03日 〜 現在 | 東京都中央区築地3丁目16番9号 |
〜 2021年08月03日 | 東京都港区三田3丁目5番27号 |