| 発表日 | 2019年12月18日 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社サイバーエージェント |
| 住所 |
東京都渋谷区宇田川町40番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
藤田 晋 藤田 晋 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 決算末日 | 2019年09月30日 |
| 純利益 | 161億3,100万円 |
| 利益剰余金 | 734億5,000万円 |
| 純資産 | 890億2,900万円 |
| 総資産 | 1,643億3,700万円 |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社Cygames | 東京都渋谷区 | 217億8,200万円 (+136.43%) |
| 株式会社アプリボット | 東京都渋谷区 | 74億6,700万円 (黒字転換) |
| 株式会社WinTicket | 東京都渋谷区 | 55億4,500万円 (+409.18%) |
| 株式会社Colorful Palette | 東京都渋谷区 | 47億3,900万円 (+38.73%) |
| 株式会社QualiArts | 東京都渋谷区 | 43億2,300万円 (+39.14%) |
| 株式会社タップル | 東京都渋谷区 | 11億3,400万円 (+9.57%) |
| 株式会社サムザップ | 東京都渋谷区 | 8億6,600万円 (▲70.7%) |
| 株式会社CA Wise | 東京都渋谷区 | 8億5,100万円 (▲20.47%) |
| 株式会社CyberACE | 東京都渋谷区 | 6億5,400万円 (▲8.15%) |
| 株式会社シロク | 東京都渋谷区 | 5億3,200万円 (+5.56%) |
| 株式会社ウエディングパーク | 東京都港区 | 5億2,300万円 (▲2.61%) |
| 株式会社CyberZ | 東京都渋谷区 | 5億200万円 (黒字転換) |
| 株式会社AMoAd | 東京都渋谷区 | 4億1,900万円 (▲29.1%) |
| 株式会社CyberOwl | 東京都渋谷区 | 3億9,700万円 (▲75.78%) |
| 株式会社LogicLinks | 東京都渋谷区 | 3億8,000万円 (+28.81%) |
| 株式会社CyberE | 東京都渋谷区 | 3億6,300万円 (▲3.46%) |
| 株式会社ニトロプラス | 東京都中央区 | 3億2,900万円 (▲78.99%) |
| 株式会社Craft Egg | 東京都渋谷区 | 3億1,700万円 (黒字転換) |
| 株式会社AJA | 東京都渋谷区 | 3億1,100万円 (+25.91%) |
| 株式会社GOODROID | 東京都目黒区 | 2億6,400万円 (+1047.83%) |
| 株式会社CCPR | 東京都渋谷区 | 1億8,600万円 (+2.76%) |
| 株式会社CAM | 東京都渋谷区 | 1億7,000万円 (黒字転換) |
| 株式会社CyDesignation | 東京都渋谷区 | 1億4,500万円 (+12.4%) |
| 株式会社CASM | 東京都渋谷区 | 1億4,400万円 (+38.46%) |
| 株式会社マイクロアド | 東京都渋谷区 | 1億2,813万9,000円 (黒字転換) |
| 株式会社グレンジ | 東京都渋谷区 | 1億2,300万円 (▲39.41%) |
| 株式会社CySphere | 東京都渋谷区 | 9,000万円 (+26.76%) |
| 株式会社ドットマネー | 東京都渋谷区 | 8,700万円 (+222.22%) |
| 株式会社WithEntertainment | 東京都目黒区 | 6,900万円 (+666.67%) |
| 株式会社CAスマート | 東京都渋谷区 | 6,300万円 (▲14.86%) |
| 株式会社キュレオ | 東京都渋谷区 | 4,400万円 (▲49.43%) |
| 株式会社草薙 | 東京都練馬区 | 4,200万円 (+55.56%) |
| 株式会社リアルゲイト | 東京都渋谷区 | 3,600万円 (▲32.08%) |
| 株式会社Ca Design | 東京都渋谷区 | 3,600万円 (▲38.98%) |
| 株式会社MG-DX | 東京都渋谷区 | 2,800万円 |
| 株式会社Cyber Now | 東京都渋谷区 | 2,600万円 (▲21.21%) |
| 株式会社Natural Voice Promotion | 東京都目黒区 | 2,500万円 (+316.67%) |
| 株式会社CyFoods | 佐賀県佐賀市 | 2,400万円 (+1100.0%) |
| 株式会社モノクラム | 沖縄県那覇市 | 2,200万円 (黒字転換) |
| 株式会社エンハンス | 東京都渋谷区 | 2,178万8,000円 (+270.1%) |
| 株式会社スコップ・ミュージック | 東京都港区 | 1,900万円 (▲24.0%) |
| 株式会社Cysharp | 東京都渋谷区 | 1,700万円 (+6.25%) |
| 株式会社ASTROBOX | 東京都渋谷区 | 1,700万円 (+70.0%) |
| 株式会社ネルケプランニング | 東京都目黒区 | 1,500万円 (▲99.08%) |
| 株式会社CA Tech Kids | 東京都渋谷区 | 1,300万円 (+160.0%) |
| 株式会社COMPLEXOR | 東京都渋谷区 | 1,100万円 |
| 株式会社ブックテーブル | 東京都渋谷区 | 1,100万円 (▲57.69%) |
| 株式会社CyberLDH | 東京都渋谷区 | 900万円 (▲50.0%) |
| 株式会社サイバーティカル | 東京都渋谷区 | 600万円 |
| 株式会社買えるAbemaTV社 | 東京都渋谷区 | 600万円 (黒字転換) |
| 株式会社ゴロク | 東京都渋谷区 | 500万円 (▲85.71%) |
| 株式会社CV Project | 東京都渋谷区 | 400万円 (±0.0%) |
| 株式会社ゼルビア | 東京都町田市 | 300万円 (+200.0%) |
| 株式会社ビズボット | 東京都渋谷区 | 200万円 (黒字転換) |
| 株式会社DDTフーズ | 東京都新宿区 | 100万円 |
| 株式会社エンタメプレックス | 東京都渋谷区 | 21万8,000円 (▲2.68%) |
| 株式会社サイバーエージェントカード | 東京都渋谷区 | 0円 |
| 株式会社サイバーエージェント・ストラテジー | 東京都渋谷区 | 0円 |
| 株式会社新たな細胞 | 東京都渋谷区 | 0円 |
| 株式会社サイバーエージェントウィル | 東京都渋谷区 | 0円 |
| 株式会社OEN | 東京都渋谷区 | 0円 |
| 株式会社CA Retail Marketing | 東京都渋谷区 | 0円 |
| 株式会社ポンテム | 東京都渋谷区 | 0円 (▲100.0%) |
| 株式会社Digital Double | 東京都渋谷区 | ▲300万円 (赤字拡大) |
| 株式会社CyberHuman Productions | 東京都渋谷区 | ▲300万円 (赤字転換) |
| 株式会社Picorea | 東京都渋谷区 | ▲400万円 |
| 株式会社ムービーモンスター | 東京都渋谷区 | ▲400万円 (赤字転換) |
| 株式会社CA ABEJA | 東京都渋谷区 | ▲500万円 |
| 株式会社Applibot Lifestyle | 東京都渋谷区 | ▲700万円 |
| 株式会社BlazeGames | 東京都渋谷区 | ▲1,100万円 (赤字縮小) |
| 株式会社LiG STAR. | 東京都渋谷区 | ▲1,100万円 (赤字拡大) |
| 株式会社CyberFight | 東京都新宿区 | ▲1,400万円 (赤字縮小) |
| 株式会社プログラミング総合研究所 | 東京都渋谷区 | ▲1,400万円 (赤字縮小) |
| 株式会社7gogo | 東京都渋谷区 | ▲1,400万円 (赤字縮小) |
| 株式会社マイクロアド・クロスボーダー・マーケティング | 東京都渋谷区 | ▲1,514万3,000円 (赤字転換) |
| 株式会社サイバーエージェントRPA | 東京都渋谷区 | ▲1,600万円 |
| 株式会社CyberArrow | 東京都渋谷区 | ▲1,900万円 (赤字拡大) |
| 株式会社トコトコマイル | 東京都渋谷区 | ▲2,142万2,000円 |
| 株式会社REAL SPORTS | 東京都渋谷区 | ▲2,200万円 |
| 株式会社Colorful Palette ENCORE | 東京都渋谷区 | ▲2,500万円 (赤字拡大) |
| 株式会社グリフォン | 東京都渋谷区 | ▲2,900万円 (赤字縮小) |
| 株式会社マイクロアドプラス | 東京都渋谷区 | ▲3,068万円 (赤字転換) |
| 株式会社シン・オクタゴン | 東京都渋谷区 | ▲3,100万円 (赤字拡大) |
| 株式会社AVATTA | 東京都港区 | ▲3,100万円 (赤字拡大) |
| 株式会社CyberBull | 東京都渋谷区 | ▲3,500万円 (赤字転換) |
| 株式会社Cyber Pal | 東京都渋谷区 | ▲4,100万円 (赤字拡大) |
| 株式会社AI Shift | 東京都渋谷区 | ▲4,600万円 (赤字拡大) |
| 株式会社プレイモーション | 東京都渋谷区 | ▲4,900万円 (赤字転換) |
| 株式会社ハシゴ | 東京都渋谷区 | ▲5,300万円 (赤字転換) |
| 株式会社CAmotion | 東京都渋谷区 | ▲5,700万円 (赤字縮小) |
| 株式会社Cymusic | 東京都渋谷区 | ▲6,100万円 (赤字拡大) |
| 株式会社ニジスタ | 東京都渋谷区 | ▲6,200万円 (赤字拡大) |
| 株式会社WAVEST | 東京都渋谷区 | ▲6,500万円 |
| 株式会社Tokyo Anime Artifacts | 東京都渋谷区 | ▲7,700万円 (赤字拡大) |
| 株式会社CA Soa | 東京都渋谷区 | ▲7,900万円 |
| 株式会社CygamesPictures | 東京都練馬区 | ▲8,900万円 (赤字転換) |
| 株式会社Cyber AI Productions | 東京都渋谷区 | ▲1億200万円 (赤字縮小) |
| 株式会社シーエー・アドバンス | 沖縄県那覇市 | ▲1億200万円 (赤字転換) |
| 株式会社LIVE STA. | 東京都渋谷区 | ▲1億300万円 |
| 株式会社ailead | 東京都港区 | ▲1億3,549万2,000円 |
| 株式会社サイバーエージェントDX | 東京都渋谷区 | ▲1億4,000万円 (赤字縮小) |
| 株式会社シテイル | 東京都渋谷区 | ▲1億4,500万円 (赤字拡大) |
| 株式会社MADS | 東京都渋谷区 | ▲1億6,069万5,000円 (赤字拡大) |
| 株式会社Cygames Capital | 東京都渋谷区 | ▲1億7,000万円 (赤字拡大) |
| 株式会社サイバーエージェント・キャピタル | 東京都渋谷区 | ▲2億400万円 (赤字拡大) |
| 株式会社ジークレスト | 東京都渋谷区 | ▲2億3,300万円 (赤字縮小) |
| 株式会社BABEL LABEL | 東京都渋谷区 | ▲2億5,600万円 (赤字縮小) |
| 株式会社CyberV | 東京都渋谷区 | ▲3億6,100万円 (赤字拡大) |
| 株式会社eStream | 東京都渋谷区 | ▲5億8,400万円 (赤字拡大) |
| 株式会社AbemaNews | 東京都渋谷区 | ▲7億4,800万円 (赤字拡大) |
| 株式会社AbemaTV | 東京都渋谷区 | ▲194億2,000万円 (赤字拡大) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社CyberLDH 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
900万円
(▲50.0%) |
2,300万円 (+64.29%) |
4億2,800万円
(+49.65%) |
|
株式会社AbemaNews 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
▲7億4,800万円
(赤字拡大) |
▲103億1,400万円 (赤字拡大) |
4億1,400万円
(+15.0%) |
|
株式会社ゼルビア 東京都町田市 【2025年1月期】 |
300万円
(+200.0%) |
▲2億5,300万円 (赤字縮小) |
28億3,400万円
(+28.12%) |
|
株式会社7gogo閉鎖済み 東京都渋谷区 【2022年9月期】 |
▲1,400万円
(赤字縮小) |
▲33億8,200万円 (赤字拡大) |
100万円
(▲50.0%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社サイバーエージェント・キャピタル 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
▲2億400万円
(赤字拡大) |
▲9,900万円 (赤字転換) |
2億1,900万円
(▲48.83%) |
|
株式会社CAM 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
1億7,000万円
(黒字転換) |
1億3,800万円 (黒字転換) |
19億1,800万円
(+4.3%) |
|
株式会社タップル 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
11億3,400万円
(+9.57%) |
9億5,300万円 (▲14.76%) |
43億2,300万円
(▲10.99%) |
|
株式会社アプリボット 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
74億6,700万円
(黒字転換) |
50億1,800万円 (黒字転換) |
147億8,900万円
(+181.86%) |
|
株式会社グレンジ 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
1億2,300万円
(▲39.41%) |
4億7,300万円 (▲44.29%) |
9億5,100万円
(▲32.31%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
あい・メディカルHope株式会社 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
4,651万8,000円 |
3,344万5,000円 |
8,850万9,000円 |
|
株式会社ジェイ・キューブ 東京都渋谷区 【2025年8月期】 |
▲1,394万2,000円 |
3億4,929万7,000円 |
5億5,341万円 |
|
MENTA株式会社 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
1,955万3,000円 |
1,454万7,000円 |
1億498万円 |
|
株式会社ピラミッド 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
295万1,000円
(▲95.88%) |
2億8,560万2,000円 (+1.04%) |
4億533万5,000円
(▲5.94%) |
|
株式会社CoilSite 東京都渋谷区 【2025年2月期】 |
▲1,631万8,682円
(赤字拡大) |
▲2,724万1,821円 (赤字拡大) |
3,302万5,212円
(+107.58%) |