会社名 | 株式会社ウェルビー滋賀 |
---|---|
フリガナ | ウェルビーシガ |
住所 |
滋賀県長浜市加納町660番8 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
清水 勝治 清水 勝治 さんが代表の会社を検索 |
被保険者数 |
20人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 2,952万5,000円 | 10億1,273万1,000円 | 11億9,842万7,000円 |
2023年03月31日 | - | 2,201万5,000円 | 9億8,920万6,000円 | 11億9,370万5,000円 |
2022年03月31日 | - | 411万1,000円 | 9億7,319万円 | 11億5,574万6,000円 |
2021年03月31日 | - | 874万2,000円 | 2億743万1,000円 | 2億9,715万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 1,165万9,000円 | 2億168万8,000円 | 2億8,279万3,000円 |
2019年03月31日 | - | 2,502万3,000円 | 1億9,302万9,000円 | 2億9,913万9,000円 |
2018年03月31日 | - | 2,497万7,000円 | 1億6,800万6,000円 | 2億6,614万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社グロー・ガステック閉鎖済み 滋賀県湖南市 【2021年3月期】 |
2,131万7,000円
(+44.11%) |
7億5,912万2,000円 (+2.47%) |
8億4,097万1,000円
(+4.29%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ウェルビー滋賀 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 滋賀県長浜市加納町660番8 |
合併日時 | 吸収合併企業 |
---|---|
2021年10月01日 | 株式会社グロー・ガステック |