読み込み中
会社基本情報

株式会社ビアンナの情報

ビアンナ
住所
東京都千代田区大手町1丁目6番1号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2026年03月31日 - ▲192万1000円 (赤字縮小) 2億2236万2000円 (▲0.86%) 2億8282万9000円 (▲0.7%)
2025年03月31日 - ▲1111万9000円 (赤字転落) 2億2428万3000円 (▲4.72%) 2億8482万6000円 (▲4.34%)
2024年03月31日 - 3324万円 (+1987.94%) 2億3540万3000円 (+16.44%) 2億9774万8000円 (+33.57%)
2023年03月31日 - 159万2000円 (▲96.92%) 2億216万2000円 (▲0.78%) 2億2291万2000円 (▲0.5%)
2022年03月31日 - 5161万円 (黒字転換) 2億375万5000円 (+33.92%) 2億2402万5000円 (▲8.12%)
2021年03月31日 - ▲308万円 (赤字縮小) 1億5214万5000円 (▲1.98%) 2億4381万9000円 (▲1.32%)
2020年03月31日 - ▲651万3000円 (赤字縮小) 1億5522万5000円 (▲4.03%) 2億4707万5000円 (▲2.61%)
2019年03月31日 - ▲859万1000円 (赤字転落) 1億6173万8000円 (▲5.04%) 2億5368万5000円 (▲3.29%)
2018年03月31日 - 3345万7000円 1億7033万円 2億6232万円

株式会社ビアンナの商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
〜 現在 株式会社ビアンナ

株式会社ビアンナの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
〜 現在 東京都千代田区大手町1丁目6番1号