会社名 | 東洋ライス株式会社 |
---|---|
フリガナ | トウヨウライス |
住所 |
和歌山県和歌山市黒田12番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
雑賀 慶二 雑賀 慶二 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.toyo-rice.jp |
被保険者数 |
185人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 15億7,700万円 | 243億5,200万円 | 288億7,800万円 |
2023年03月31日 | - | 4億8,800万円 | 228億6,600万円 | 265億1,600万円 |
2022年03月31日 | - | 8億7,400万円 | 224億6,800万円 | 266億円 |
2021年03月31日 | - | 13億2,900万円 | 216億8,400万円 | 261億7,600万円 |
2020年03月31日 | - | 9億4,900万円 | 204億4,500万円 | 240億6,500万円 |
2019年03月31日 | - | 11億3,900万円 | 195億8,700万円 | 239億5,100万円 |
2018年03月31日 | - | 6億3,200万円 | 185億3,800万円 | 226億3,200万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
TOYOグループホールディングス株式会社 和歌山市 【2023年9月期】 |
1,068万9,000円 |
1億3,662万1,000円 |
6億3,403万円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 東洋ライス株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 和歌山県和歌山市黒田12番地 |