| 発表日 | 2024年06月07日 |
|---|---|
| 会社名 | 三菱地所株式会社 |
| 住所 |
東京都千代田区大手町1丁目1番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
中島 篤 中島 篤 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 業種 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 決算末日 | 2024年03月31日 |
| 純利益 | 517億500万円 |
| 利益剰余金 | 7,262億5,600万円 |
| 純資産 | 1兆6,898億4,500万円 |
| 総資産 | 5兆7,423億9,800万円 |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 三菱地所レジデンス株式会社 | 東京都千代田区 | 199億1,200万円 |
| 名古屋デベロップメント特定目的会社 | 東京都千代田区 | 193億2,282万1,000円 (+3031.74%) |
| 三菱地所・サイモン株式会社 | 東京都千代田区 | 175億7,200万円 (+10.13%) |
| 第6メック都市開発特定目的会社 | 東京都中央区 | 133億4,837万8,000円 (+20965.19%) |
| メック都市開発11号特定目的会社 | 東京都中央区 | 49億4,507万6,000円 (+1882.09%) |
| 株式会社サンシャインシティ | 東京都豊島区 | 45億5,600万円 (▲14.43%) |
| メック都市開発10号特定目的会社 | 東京都中央区 | 36億2,432万2,000円 (黒字転換) |
| 千駄ヶ谷五丁目特定目的会社 | 東京都中央区 | 31億2,746万1,000円 (+3047.32%) |
| 三菱地所投資顧問株式会社 | 東京都千代田区 | 30億2,631万6,000円 (+13.75%) |
| ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 22億200万円 (+6.48%) |
| メック都市開発1号特定目的会社 | 東京都中央区 | 17億4,884万1,000円 |
| みなとみらい二十一熱供給株式会社 | 横浜市中区 | 11億600万円 (+0.36%) |
| 株式会社東京交通会館 | 東京都千代田区 | 8億8,705万8,000円 (+14.75%) |
| 丸の内熱供給株式会社 | 東京都千代田区 | 7億700万円 (▲38.2%) |
| 第5メック都市開発特定目的会社 | 東京都中央区 | 4億4,063万6,000円 (▲31.12%) |
| 東京高速道路株式会社 | 東京都中央区 | 4億2,745万6,000円 (+62.1%) |
| 日本リージャス株式会社 | 東京都新宿区 | 3億3,221万2,000円 (▲37.05%) |
| 丸の内ダイレクトアクセス株式会社 | 東京都千代田区 | 2億5,146万4,000円 (+3.79%) |
| アクアシティインベストメント特定目的会社 | 東京都千代田区 | 2億4,787万円 (+23.17%) |
| 日本リージャス株式会社 | 東京都新宿区 | 2億1,982万6,000円 (▲55.15%) |
| 株式会社ロイヤルパークホテル | 東京都中央区 | 1億6,400万円 (+17.14%) |
| 池袋地域冷暖房株式会社 | 東京都豊島区 | 1億5,700万円 (+30.83%) |
| 東京シテイ・エアターミナル株式会社 | 東京都中央区 | 1億4,500万円 (+19.83%) |
| 三菱地所ITソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億3,304万7,000円 (▲30.59%) |
| 株式会社サンシャインシティ・ビルマネジメント | 東京都豊島区 | 1億1,100万円 (▲10.48%) |
| アーバンライフ住宅販売株式会社 | 神戸市東灘区 | 9,521万6,000円 |
| 佐倉ゴルフ開発株式会社 | 千葉県佐倉市 | 8,518万7,000円 (+202.32%) |
| 株式会社メック・ヒューマンリソース | 東京都千代田区 | 7,677万4,000円 (+32.99%) |
| 東京ガレーヂ株式会社 | 東京都千代田区 | 7,644万円 (+27.11%) |
| 株式会社メック・デザイン・インターナショナル | 東京都中央区 | 7,428万8,000円 (▲34.45%) |
| 株式会社サンシャインエンタプライズ | 東京都豊島区 | 6,100万円 (▲8.96%) |
| 株式会社スーパーリージョナル | 東京都中野区 | 3,588万6,000円 (+1.66%) |
| 株式会社サンシャイン劇場 | 東京都豊島区 | 2,607万9,000円 (▲37.63%) |
| 日本ガレーヂサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 1,691万円 (▲28.79%) |
| 株式会社北菱シティサービス | 札幌市中央区 | 1,550万7,000円 (▲31.25%) |
| 交通会館ビルサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 838万9,000円 (▲55.46%) |
| 日本ガレーヂ交通警備株式会社 | 東京都千代田区 | 780万9,000円 (+57.92%) |
| オー・エー・ピー熱供給株式会社 | 大阪市北区 | 708万9,000円 (黒字転換) |
| 株式会社スタジオ・コア | 兵庫県芦屋市 | 502万3,000円 |
| 株式会社東北ロイヤルパークホテル | 宮城県仙台市泉区 | ▲300万円 (赤字縮小) |
| 有電ビル管理株式会社 | 東京都千代田区 | ▲800万円 (赤字転換) |
| 株式会社プライムトラス | 東京都江東区 | ▲5,643万5,000円 (赤字転換) |
| 株式会社菱栄ライフサービス | 東京都世田谷区 | ▲1億1,588万9,000円 (赤字縮小) |
| 豊洲三丁目開発特定目的会社 | 東京都中央区 | ▲1億6,168万6,000円 (赤字転換) |
| 株式会社丸ノ内ホテル | 東京都千代田区 | ▲1億8,000万円 |
| 富士山静岡空港株式会社 | 静岡県牧之原市 | ▲2億2,188万6,000円 (赤字縮小) |
| 株式会社BESTFARM千葉 | 千葉県千葉市緑区 | ▲2億3,558万1,000円 (赤字転換) |
| 八甲株式会社 | 静岡県駿東郡小山町 | ▲4億9,100万円 (赤字転換) |
| メック都市開発9号特定目的会社 | 東京都中央区 | ▲21億3,500万円 (赤字拡大) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区 【2024年3月期】 |
199億1,200万円 |
968億2,900万円 |
8,672億6,000万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社三菱UFJイノベーション・パートナーズ 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
4億8,673万6,000円
(+21.89%) |
15億4,728万7,000円 (+45.89%) |
35億4,704万7,000円
(+15.29%) |
|
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
22億200万円
(+6.48%) |
50億1,600万円 (+14.91%) |
61億2,900万円
(+11.48%) |
|
ティーキャピタルパートナーズ株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
8億2,997万9,000円
(▲0.61%) |
55億5,782万5,000円 (+8.37%) |
47億7,147万7,000円
(+4.35%) |
|
WELL ROOM株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
▲4,489万7,000円
(赤字縮小) |
▲1億8,733万1,000円 (赤字拡大) |
4,707万2,000円
(▲20.53%) |
|
FL Japan Holdings株式会社 東京都千代田区 【2024年12月期】 |
▲154万7,000円
(赤字拡大) |
▲156万2,000円 (赤字拡大) |
16億9,756万1,000円
(+5466.32%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
大和シーレックス株式会社 東京都千代田区 【2025年8月期】 |
4億41万9,000円 |
6億5,699万1,000円 |
20億2,638万8,000円 |
|
豊創フーズ株式会社 東京都千代田区 【2025年7月期】 |
2,546万5,068円
(▲76.54%) |
▲2億9,085万6,215円 (赤字縮小) |
17億6,926万2,026円
(▲5.52%) |
|
株式会社ゼロブロック 東京都千代田区 【2025年1月期】 |
▲4,779万8,000円 |
▲1億9,313万5,000円 |
1億791万9,000円 |
|
日本企業投資基盤株式会社 東京都千代田区 【2025年9月期】 |
▲2,878万7,000円 |
▲3,051万5,000円 |
9,880万1,000円 |
|
ダイヤキュネフェ株式会社 東京都千代田区 【2025年8月期】 |
▲6万1,000円
(赤字拡大) |
▲6万7,000円 (赤字拡大) |
78億6,950万8,000円
(+393375.4%) |