会社名 | カトーレック株式会社 |
---|---|
フリガナ | カトーレック |
住所 |
東京都江東区枝川2丁目8番7号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
加藤 英輔 加藤 英輔 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.katolec.com/ |
業種 | 製造業 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 55億9,700万円 | 472億8,500万円 | 668億6,100万円 |
2023年03月31日 | - | 45億8,500万円 | 428億7,700万円 | 615億500万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
カトーレックウエスト株式会社 大阪府摂津市 【2024年8月期】 |
4億5,700万円
(+4977.78%) |
115億7,500万円 (+4.07%) |
124億9,100万円
(+2.29%) |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月08日 | 112 | カトーレック株式会社 松山支店 | 東温市南野田 74‐9 | 該当 | 現存 | 松山東 | 昭和59年04月01日 |
2025年03月08日 | 16 | カトーレック株式会社 西予営業所 | 西予市宇和町稲生 328—1 | 該当 | 現存 | 宇和島 | 平成01年08月01日 |
2025年03月08日 | 558 | カト—レック株式会社 | 高松市朝日町 5—5—1 | 該当 | 現存 | 高松西 | 昭和37年01月01日 |
2025年03月08日 | 87 | カトーレック株式会社 松山工場 | 松山市空港通 7‐15‐6 | 該当 | 現存 | 松山西 | 平成06年04月01日 |
2025年03月08日 | 20 | カトーレック 株式会社 豊浜支店 | 観音寺市豊浜町箕浦 大西 甲2525 | 該当 | 現存 | 善通寺 | 昭和61年05月01日 |
2025年03月08日 | 0 | カト—レック 株式会社 徳島支店 | 板野郡北島町江尻字川中須 30‐7 | 該当 | 現存 | 徳島北 | 昭和49年12月01日 |
2025年03月08日 | 112 | カトーレック 株式会社 高松工場 | 高松市朝日町 5‐532‐28 | 該当 | 現存 | 高松西 | 平成04年05月01日 |
2025年03月08日 | 119 | カト—レック 株式会社 坂出支店 | 綾歌郡宇多津町吉田 4001‐83 | 該当 | 現存 | 高松西 | 昭和43年06月01日 |
2025年03月08日 | 142 | カトーレック 株式会社 岡山支店 | 都窪郡早島町早島 2664‐1 | 該当 | 現存 | 倉敷東 | 昭和55年12月01日 |
2025年03月08日 | 774 | カトーレック 株式会社 | 江東区枝川 2ー8ー7 | 該当 | 現存 | 江東 | 昭和54年04月01日 |
2025年03月08日 | 23 | カト—レツク 株式会社 | 摂津市東別府 1—5—34 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和37年04月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。