会社名 | 株式会社アクシス |
---|---|
フリガナ | アクシス |
住所 |
熊本県熊本市中央区花畑町13番27号 同じ住所の会社を検索 |
被保険者数 |
2人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | - | 785万8,000円 | 1億2,777万1,000円 | 2億189万5,000円 |
2023年06月30日 | - | 2,246万6,000円 | 1億1,991万2,000円 | 2億3,001万9,000円 |
2022年06月30日 | - | 751万4,000円 | 9,744万6,000円 | 2億7,847万4,000円 |
2021年06月30日 | - | 227万7,000円 | 8,993万3,000円 | 2億7,636万5,000円 |
2020年06月30日 | - | 1,261万8,000円 | 8,765万5,000円 | 2億8,187万1,000円 |
2019年06月30日 | - | 1,449万2,000円 | 7,703万7,000円 | 2億7,919万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社久屋 熊本県熊本市中央区 【2024年6月期】 |
737万4,000円
(▲13.49%) |
1,930万8,000円 (+61.79%) |
3,831万9,000円
(+10.56%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社アクシス |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2018年06月06日 〜 現在 | 熊本県熊本市中央区花畑町13番27号 |
〜 2018年06月06日 | 熊本県熊本市中央区出水1丁目7番57-1204号 |