| 会社名 | 株式会社東邦仙台ガスセンター |
|---|---|
| フリガナ | トウホウセンダイガスセンター |
| 住所 |
宮城県多賀城市栄2丁目4番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
齋藤 祐輝 齋藤 祐輝 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://www.toho-ace.co.jp/com/group.html |
| 親会社・関連会社等 | 東邦アセチレン株式会社(32) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月31日 | - | △32万7,000円 | △498万1,000円 | 570万2,000円 |
| 2021年03月31日 | - | △634万9,000円 | △465万3,000円 | 2,495万2,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 328万7,000円 | 169万6,000円 | 2,847万9,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 42万9,000円 | △159万1,000円 | 2,464万6,000円 |
| 2018年03月31日 | - | △932万9,000円 | △202万円 | 2,323万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社東邦日酸ガスセンター 宮城県多賀城市 【2025年3月期】 |
△328万2,000円
(赤字拡大) |
△2,490万8,000円 (赤字拡大) |
7,390万7,000円
(▲27.1%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社東邦仙台ガスセンター |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 宮城県多賀城市栄2丁目4番1号 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2023年02月15日 | 閉鎖 |