会社基本情報

会社名 株式会社バンダイナムコクラフト
フリガナ バンダイナムコクラフト
住所 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4丁目2番20号
代表 山崎 正二
会社URL https://www.seedsj.com/
業種 製造業
親会社・関連会社等 株式会社バンダイナムコホールディングス(49)

山崎 正二さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 4,855万3,000円 3億6,346万円 19億1,947万1,000円
2023年03月31日 - 2,603万5,000円 3億2,792万5,000円 16億8,889万3,000円
2022年03月31日 - 2,208万1,000円 3億1,293万円 13億4,411万1,000円
2021年03月31日 - 1,834万4,000円 3億2万1,000円 13億4,726万9,000円
2020年03月31日 - 1,054万3,000円 2億8,694万8,000円 11億2,993万8,000円
2019年03月31日 - 515万3,000円 2億7,898万1,000円 10億9,047万5,000円
2018年03月31日 - △6,979万6,000円 2億7,382万8,000円 11億225万円

株式会社バンダイナムコホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全49社)